IT | SP | ST | EN | DU | DI |
65 | 55 | 65 | 73 | 90 | 80 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
51 | 60 | 58 | 60 | 54 | 76 | 78 | 60.1 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
65 | 55 | 65 | 73 | 90 | 80 | 51 | 60 | 58 | 60 | 54 | 76 | 78 | 60.1 |
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2033 | CSKA Moskva | 44 | 27 | 25 | 53 | 98 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2032 | CSKA Moskva | 48 | 28 | 30 | 59 | 100 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2031 | CSKA Moskva | 44 | 30 | 22 | 52 | 96 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2030 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | VHLQ | |
2030 | Tucson | 73 | 3 | 11 | 14 | 15 | 3 | 16 | 1 | 0 | 8.33 | 5.70 | AHL |
2029 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | VHLQ | |
2029 | Tucson | 66 | 5 | 5 | 10 | 12 | -20 | 20 | 0 | 1 | 5.95 | 11.00 | AHL |
2028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 | VHLQ | |
2028 | Tucson | 82 | 10 | 17 | 27 | 27 | -6 | 56 | 1 | 0 | 13.16 | 11.50 | AHL |
2027 | Tucson | 82 | 7 | 19 | 26 | 26 | -5 | 56 | 0 | 3 | 6.73 | 12.50 | AHL |
2026 | Lake Erie | 82 | 16 | 19 | 35 | 35 | 13 | 68 | 2 | 0 | 15.38 | 15.20 | AHL |
2025 | Lake Erie | 82 | 13 | 12 | 25 | 25 | 0 | 37 | 1 | 2 | 16.67 | 10.00 | AHL |
2024 | 74 | 5 | 11 | 16 | 17 | 2 | 36 | 0 | 0 | 11.11 | 6.50 | VHLQ | |
2023 | 31 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4.55 | 5.90 | VHLQ | |
2022 | 82 | 10 | 23 | 33 | 33 | 3 | 76 | 2 | 2 | 10.64 | 13.70 | VHLQ | |
2021 | 27 | 6 | 10 | 16 | 48 | 7 | 14 | 1 | 0 | 10.91 | 19.10 | VHLQ | |
2020 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.69 | 18.40 | VHLQ | |
2020 | St.John's | 82 | 18 | 36 | 54 | 54 | -15 | 0 | 2 | 0 | 9.94 | 22.50 | AHL |
2019 | 20 | 4 | 7 | 11 | 45 | -4 | 4 | 1 | 0 | 9.76 | 17.70 | VHLQ | |
2019 | St.John's | 20 | 4 | 3 | 7 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 22.20 | AHL |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.60 | VHLQ | |
2022 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | VHLQ | |
2026 | 6 | 3 | 1 | 4 | 54 | 0 | 4 | 0 | 1 | 20 | 0.00 | AHL |