IT | SP | ST | EN | DU | DI |
64 | 66 | 58 | 62 | 95 | 94 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
68 | 61 | 63 | 67 | 69 | 83 | 38 | 64.2 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
64 | 66 | 58 | 62 | 95 | 94 | 68 | 61 | 63 | 67 | 69 | 83 | 38 | 64.2 |
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2032 | Augsburger Panther | 48 | 5 | 33 | 38 | 64 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2031 | Augsburger Panther | 44 | 4 | 26 | 30 | 55 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2030 | Augsburger Panther | 54 | 10 | 31 | 41 | 62 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2029 | Augsburger Panther | 54 | 8 | 33 | 41 | 62 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2028 | Augsburger Panther | 54 | 7 | 34 | 41 | 62 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2027 | 37 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14.29 | 5.50 | VHLQ | |
2026 | Manchester | 82 | 17 | 30 | 47 | 46 | 31 | 52 | 3 | 8 | 8.37 | 22.10 | AHL |
2025 | 23 | 1 | 3 | 4 | 14 | -5 | 2 | 0 | 0 | 4.17 | 12.10 | VHLQ | |
2025 | Providence | 82 | 8 | 34 | 42 | 42 | 14 | 46 | 1 | 2 | 5.03 | 22.80 | AHL |
2024 | 5 | 1 | 1 | 2 | 32 | -2 | 2 | 0 | 0 | 8.33 | 19.60 | VHLQ | |
2024 | Providence | 82 | 15 | 20 | 35 | 35 | -5 | 0 | 3 | 0 | 8.52 | 23.80 | AHL |
2023 | Providence | 10 | 0 | 2 | 2 | 16 | -7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.90 | AHL |
2022 | Portland | 82 | 12 | 30 | 42 | 42 | -17 | 0 | 2 | 0 | 6.28 | 24.00 | AHL |
2022 | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 | -4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.50 | VHLQ | |
2021 | 82 | 6 | 8 | 14 | 14 | -7 | 14 | 2 | 0 | 5.26 | 16.10 | VHLQ | |
2020 | 49 | 8 | 10 | 18 | 30 | 7 | 6 | 0 | 0 | 9.41 | 18.10 | VHLQ | |
2019 | Portland | 82 | 11 | 29 | 40 | 40 | -2 | 0 | 1 | 2 | 6.29 | 22.90 | AHL |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 10 | 1 | 1 | 2 | 16 | -2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13.60 | VHLQ | |
2020 | 21 | 1 | 6 | 7 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 16.00 | VHLQ | |
2026 | 13 | 1 | 5 | 6 | 37 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3.7 | 0.00 | AHL |