IT | SP | ST | EN | DU | DI |
56 | 69 | 60 | 51 | 94 | 95 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
62 | 55 | 67 | 52 | 56 | 40 | 30 | 58.7 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
56 | 69 | 60 | 51 | 94 | 95 | 62 | 55 | 67 | 52 | 56 | 40 | 30 | 58.7 |
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2030 | CSKA Moskva | 54 | 6 | 8 | 14 | 21 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2029 | CSKA Moskva | 54 | 8 | 13 | 21 | 31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2028 | CSKA Moskva | 54 | 10 | 5 | 15 | 22 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2027 | CSKA Moskva | 54 | 6 | 13 | 19 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2026 | CSKA Moskva | 54 | 15 | 20 | 35 | 53 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2025 | CSKA Moskva | 54 | 6 | 12 | 18 | 27 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2024 | Rimouski | 82 | 9 | 8 | 17 | 17 | 8 | 0 | 2 | 0 | 11.69 | 7.60 | AHL |
2022 | Albany | 82 | 16 | 14 | 30 | 30 | 13 | 0 | 1 | 0 | 18.18 | 14.20 | AHL |
2021 | Albany | 82 | 11 | 24 | 35 | 35 | -5 | 0 | 1 | 0 | 8.09 | 14.90 | AHL |
2021 | 1 | 1 | 0 | 1 | 82 | -1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 16.00 | VHLQ | |
2019 | 36 | 2 | 1 | 3 | 6 | -1 | 0 | 1 | 0 | 12.5 | 6.50 | VHLQ | |
2018 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41 | 5 | 0 | 1 | 0 | 33.33 | 8.50 | VHLQ |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | AHL |