IT | SP | ST | EN | DU | DI |
75 | 60 | 58 | 43 | 95 | 96 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
56 | 56 | 52 | 59 | 62 | 70 | 70 | 57.9 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
75 | 60 | 58 | 43 | 95 | 96 | 56 | 56 | 52 | 59 | 62 | 70 | 70 | 57.9 |
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2033 | Skellefteå AIK | 44 | 20 | 21 | 41 | 76 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2032 | Skellefteå AIK | 48 | 20 | 24 | 44 | 75 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2031 | Skellefteå AIK | 44 | 19 | 22 | 41 | 76 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2030 | Rochester | 82 | 20 | 18 | 38 | 38 | 13 | 38 | 2 | 3 | 14.49 | 15.20 | AHL |
2029 | Rochester | 82 | 9 | 6 | 15 | 15 | -3 | 26 | 2 | 2 | 11.69 | 8.10 | AHL |
2028 | Rochester | 82 | 2 | 7 | 9 | 9 | -13 | 14 | 0 | 0 | 4.65 | 5.50 | AHL |
2028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | VHLQ | |
2027 | Portland | 82 | 4 | 4 | 8 | 8 | -8 | 19 | 0 | 0 | 8.16 | 6.60 | AHL |
2024 | Tucson | 62 | 6 | 7 | 13 | 17 | -5 | 0 | 0 | 0 | 12.77 | 6.30 | AHL |
2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | VHLQ | |
2023 | Iowa | 82 | 8 | 7 | 15 | 15 | 5 | 2 | 1 | 0 | 11.94 | 8.00 | AHL |
2022 | Iowa | 82 | 14 | 13 | 27 | 27 | 6 | 0 | 2 | 0 | 11.11 | 14.00 | AHL |
2021 | Iowa | 82 | 13 | 11 | 24 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12.04 | 13.40 | AHL |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2030 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | AHL | |
2029 | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 | -3 | 0 | 0 | 1 | 14.29 | 0.00 | AHL |