IT | SP | ST | EN | DU | DI |
59 | 50 | 60 | 66 | 94 | 75 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
51 | 45 | 45 | 73 | 57 | 86 | 87 | 56.2 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
59 | 50 | 60 | 66 | 94 | 75 | 51 | 45 | 45 | 73 | 57 | 86 | 87 | 56.2 |
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Springfield | 82 | 5 | 11 | 16 | 16 | 18 | 16 | 1 | 0 | 5.68 | 13.80 | AHL |
2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70 | VHLQ | |
2018 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.90 | VHLQ | |
2017 | Manchester | 82 | 10 | 7 | 17 | 17 | 9 | 14 | 3 | 0 | 10.2 | 15.50 | AHL |
2016 | Manchester | 82 | 4 | 13 | 17 | 17 | 1 | 18 | 1 | 0 | 3.23 | 18.80 | AHL |
2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | VHLQ | |
2015 | Manchester | 80 | 8 | 15 | 23 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | 21.30 | AHL |
2014 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
2013 | 39 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 18 | 2 | 0 | 5.26 | 16.50 | VHLQ | |
2012 | 67 | 5 | 10 | 15 | 18 | -3 | 49 | 0 | 0 | 7.04 | 15.10 | VHLQ | |
2011 | 23 | 3 | 2 | 5 | 17 | 7 | 14 | 0 | 0 | 8.11 | 16.50 | VHLQ | |
2010 | 67 | 2 | 12 | 14 | 17 | -13 | 66 | 0 | 0 | 2.74 | 16.80 | VHLQ | |
2009 | 65 | 5 | 6 | 11 | 13 | 7 | 27 | 2 | 0 | 7.81 | 17.60 | VHLQ | |
2008 | 72 | 6 | 5 | 11 | 12 | -11 | 52 | 1 | 0 | 6.45 | 16.80 | VHLQ | |
2007 | 76 | 2 | 6 | 8 | 8 | -7 | 99 | 1 | 1 | 2.27 | VHLQ |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
2009 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
2008 | 13 | 2 | 1 | 3 | 18 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ |