IT | SP | ST | EN | DU | DI |
77 | 75 | 53 | 64 | 77 | 94 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
64 | 65 | 55 | 52 | 61 | 83 | 34 | 62.9 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
77 | 75 | 53 | 64 | 77 | 94 | 64 | 65 | 55 | 52 | 61 | 83 | 34 | 62.9 |
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2030 | Jokerit | 54 | 6 | 17 | 23 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2029 | Jokerit | 54 | 7 | 11 | 18 | 27 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2028 | Jokerit | 54 | 8 | 14 | 22 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2027 | Jokerit | 54 | 2 | 16 | 18 | 27 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2026 | Jokerit | 54 | 14 | 11 | 25 | 37 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2025 | Jokerit | 54 | 4 | 13 | 17 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2023 | 58 | 2 | 4 | 6 | 8 | -6 | 4 | 1 | 0 | 5.26 | 5.00 | VHLQ | |
2022 | 82 | 7 | 12 | 19 | 19 | 5 | 14 | 0 | 0 | 14.29 | 7.10 | VHLQ | |
2021 | 75 | 9 | 11 | 20 | 21 | -13 | 12 | 0 | 0 | 19.15 | 8.70 | VHLQ | |
2020 | Worcester | 82 | 22 | 44 | 66 | 66 | -13 | 0 | 1 | 0 | 12.29 | 20.70 | AHL |
2020 | 14 | 1 | 3 | 4 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 11.40 | VHLQ | |
2019 | Worcester | 82 | 25 | 47 | 72 | 72 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16.45 | 19.00 | AHL |
2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | VHLQ | |
2018 | Worcester | 80 | 18 | 31 | 49 | 50 | -16 | 0 | 3 | 0 | 11.04 | 19.80 | AHL |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 6 | 0 | 1 | 1 | 13 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | VHLQ | |
2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | VHLQ |