IT | SP | ST | EN | DU | DI |
65 | 64 | 72 | 48 | 92 | 79 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
61 | 57 | 70 | 62 | 58 | 89 | 42 | 61.9 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
65 | 64 | 72 | 48 | 92 | 79 | 61 | 57 | 70 | 62 | 58 | 89 | 42 | 61.9 |
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2033 | Frölunda HC | 44 | 25 | 25 | 50 | 93 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2032 | Frölunda HC | 48 | 32 | 29 | 61 | 104 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2031 | Frölunda HC | 44 | 31 | 27 | 59 | 109 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2030 | Frölunda HC | 54 | 36 | 32 | 68 | 103 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2029 | Frölunda HC | 54 | 37 | 31 | 68 | 103 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2028 | Frölunda HC | 54 | 36 | 34 | 71 | 107 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2027 | Rochester | 82 | 10 | 5 | 15 | 15 | -3 | 57 | 1 | 0 | 10.75 | 18.50 | AHL |
2026 | 33 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7.14 | 7.00 | VHLQ | |
2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | VHLQ | |
2025 | Rochester | 82 | 17 | 18 | 35 | 35 | -23 | 32 | 1 | 0 | 9.66 | 18.50 | AHL |
2024 | 47 | 5 | 5 | 10 | 17 | -4 | 26 | 2 | 2 | 9.43 | 10.50 | VHLQ | |
2023 | 82 | 4 | 5 | 9 | 9 | -10 | 34 | 0 | 0 | 8.16 | 7.40 | VHLQ | |
2022 | 82 | 3 | 5 | 8 | 8 | 0 | 27 | 1 | 0 | 5.17 | 7.30 | VHLQ | |
2021 | Adirondack | 82 | 31 | 30 | 61 | 61 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17.32 | 19.90 | AHL |
2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | VHLQ | |
2020 | Adirondack | 82 | 24 | 27 | 51 | 51 | 4 | 0 | 4 | 0 | 13.33 | 19.30 | AHL |
2019 | Adirondack | 82 | 20 | 30 | 50 | 50 | -6 | 0 | 3 | 1 | 10.05 | 19.60 | AHL |
2018 | Adirondack | 82 | 20 | 20 | 40 | 40 | 21 | 0 | 4 | 0 | 15.38 | 13.60 | AHL |
2017 | Adirondack | 82 | 20 | 15 | 35 | 35 | -3 | 10 | 3 | 0 | 16.95 | 13.40 | AHL |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | VHLQ | |
2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | VHLQ |