IT | SP | ST | EN | DU | DI |
66 | 63 | 62 | 60 | 76 | 95 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
62 | 64 | 67 | 60 | 48 | 99 | 74 | 61.3 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
66 | 63 | 62 | 60 | 76 | 95 | 62 | 64 | 67 | 60 | 48 | 99 | 74 | 61.3 |
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2032 | 82 | 3 | 12 | 15 | 15 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4.69 | 10.30 | VHLQ | |
2031 | 82 | 3 | 8 | 11 | 11 | -9 | 4 | 0 | 0 | 5.66 | 5.90 | VHLQ | |
2030 | 77 | 2 | 5 | 7 | 7 | -24 | 6 | 0 | 1 | 3.64 | 8.60 | VHLQ | |
2029 | 82 | 6 | 9 | 15 | 15 | -6 | 29 | 1 | 1 | 10.91 | 7.40 | VHLQ | |
2028 | 81 | 6 | 13 | 19 | 19 | -15 | 20 | 0 | 1 | 8.11 | 10.70 | VHLQ | |
2027 | 75 | 9 | 20 | 29 | 31 | -2 | 30 | 1 | 0 | 8.11 | 15.80 | VHLQ | |
2026 | 72 | 15 | 28 | 43 | 48 | -6 | 40 | 2 | 2 | 11.9 | 20.10 | VHLQ | |
2025 | 77 | 8 | 37 | 45 | 47 | 5 | 39 | 3 | 1 | 5.44 | 20.30 | VHLQ | |
2024 | 80 | 8 | 32 | 40 | 41 | -13 | 49 | 1 | 1 | 5.48 | 18.90 | VHLQ | |
2023 | 82 | 14 | 27 | 41 | 41 | 5 | 24 | 3 | 2 | 7.73 | 21.80 | VHLQ | |
2022 | 80 | 19 | 33 | 52 | 53 | 15 | 28 | 4 | 3 | 10.05 | 19.60 | VHLQ | |
2021 | 71 | 25 | 21 | 46 | 53 | 12 | 22 | 6 | 5 | 16.13 | 18.60 | VHLQ | |
2020 | 47 | 10 | 14 | 24 | 41 | -5 | 20 | 1 | 2 | 11.11 | 19.10 | VHLQ | |
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.00 | VHLQ | |
2018 | Manchester | 65 | 20 | 29 | 49 | 61 | -18 | 0 | 1 | 0 | 11.98 | 23.30 | AHL |
2017 | 32 | 1 | 12 | 13 | 33 | -2 | 2 | 0 | 1 | 3.13 | 14.20 | VHLQ | |
2016 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | VHLQ |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2032 | 18 | 1 | 4 | 5 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 11.78 | VHLQ | |
2029 | 17 | 0 | 5 | 5 | 24 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.18 | VHLQ | |
2028 | 24 | 1 | 3 | 4 | 13 | -4 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 6.58 | VHLQ | |
2027 | 18 | 2 | 5 | 7 | 31 | -3 | 0 | 0 | 0 | 11.76 | 14.39 | VHLQ | |
2026 | 6 | 1 | 1 | 2 | 27 | -3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22.17 | VHLQ | |
2023 | 5 | 0 | 2 | 2 | 32 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.80 | VHLQ | |
2022 | 23 | 4 | 11 | 15 | 53 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7.27 | 18.43 | VHLQ | |
2021 | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.60 | VHLQ | |
2019 | 1 | 0 | 1 | 1 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | VHLQ |