Meneurs stats saisons dans l'histoire de la VHLQ
377ème meilleur au niveau des points à sa position
253ème meilleur au niveau des buts à sa position
504ème meilleur au niveau des passes à sa position
Meneurs stats séries dans l'histoire de la VHLQ
36ème meilleur au niveau des points à sa position
12ème meilleur au niveau des buts à sa position
94ème meilleur au niveau des passes à sa position
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL | Ligue |
| 2014 | | 70 | 31 | 23 | 54 | 63 | -2 | 24 | 7 | 1 | 0 | 163 | 125 | 19.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | VHLQ |
| 2013 | | 75 | 28 | 30 | 58 | 63 | -7 | 16 | 5 | 5 | 0 | 178 | 122 | 15.73 | 0 | 19.60 | 65 | 0 | VHLQ |
| 2012 | | 65 | 32 | 36 | 68 | 85 | 3 | 26 | 3 | 5 | 0 | 191 | 132 | 16.75 | 0 | 21.00 | 82 | 0 | VHLQ |
| 2011 | | 78 | 38 | 45 | 83 | 87 | 41 | 12 | 3 | 4 | 0 | 201 | 174 | 18.91 | 0 | 19.40 | 90 | 0 | VHLQ |
| 2010 | | 81 | 34 | 36 | 70 | 70 | 41 | 6 | 9 | 4 | 0 | 219 | 170 | 15.53 | 0 | 20.20 | 70 | 0 | VHLQ |
| 2009 | | 79 | 34 | 40 | 74 | 76 | 34 | 6 | 5 | 6 | 0 | 196 | 152 | 17.35 | 0 | 21.70 | 71 | 0 | VHLQ |
| 2008 | | 82 | 41 | 42 | 83 | 83 | 46 | 20 | 7 | 2 | 0 | 253 | 161 | 16.21 | 0 | 22.20 | 75 | 0 | VHLQ |
| 2007 | | 75 | 42 | 35 | 77 | 84 | 12 | 26 | 8 | 8 | 0 | 178 | 157 | 23.6 | 0 | | 0 | 0 | VHLQ |
| 2005 | | 75 | 39 | 38 | 77 | 84 | 28 | 4 | 1 | 1 | 0 | 37 | 26 | 105.41 | 0 | | 0 | 0 | VHLQ |
| 2004 | | 79 | 31 | 49 | 80 | 83 | 36 | 16 | 1 | 3 | 0 | 177 | 93 | 17.51 | 0 | | 0 | 0 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
| Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL |
Ligue |
| 2011 | | 20 | 9 | 9 | 18 | 73 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | VHLQ |
| 2010 | | 7 | 1 | 4 | 5 | 58 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | VHLQ |
| 2009 | | 19 | 8 | 9 | 17 | 73 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | VHLQ |
| 2008 | | 14 | 14 | 1 | 15 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | VHLQ |
| 2007 | | 22 | 8 | 10 | 18 | 67 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | VHLQ |
| 2005 | | 11 | 5 | 4 | 9 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | VHLQ |
| 2004 | | 20 | 8 | 6 | 14 | 57 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | VHLQ |