IT | SP | ST | EN | DU | DI |
54 | 65 | 53 | 76 | 94 | 95 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
60 | 65 | 57 | 51 | 60 | 88 | 69 | 60.1 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
54 | 65 | 53 | 76 | 94 | 95 | 60 | 65 | 57 | 51 | 60 | 88 | 69 | 60.1 |
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2033 | Färjestad Karlstad | 44 | 6 | 15 | 21 | 39 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2032 | Färjestad Karlstad | 48 | 10 | 6 | 16 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2031 | Färjestad Karlstad | 44 | 4 | 10 | 14 | 26 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2030 | Färjestad Karlstad | 54 | 8 | 17 | 25 | 37 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2029 | Färjestad Karlstad | 54 | 6 | 12 | 17 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2028 | 80 | 11 | 23 | 34 | 34 | -4 | 30 | 1 | 1 | 9.09 | 14.60 | VHLQ | |
2027 | 82 | 17 | 27 | 44 | 44 | -13 | 23 | 4 | 2 | 8.46 | 19.80 | VHLQ | |
2026 | 82 | 16 | 39 | 55 | 55 | 11 | 24 | 2 | 2 | 8.79 | 20.80 | VHLQ | |
2025 | 82 | 26 | 37 | 63 | 63 | 21 | 48 | 3 | 3 | 12.56 | 20.00 | VHLQ | |
2024 | 82 | 20 | 27 | 47 | 46 | -16 | 38 | 3 | 4 | 12.2 | 20.50 | VHLQ | |
2023 | 74 | 23 | 35 | 58 | 64 | -13 | 56 | 4 | 5 | 14.11 | 21.10 | VHLQ | |
2022 | 81 | 13 | 30 | 43 | 43 | -14 | 66 | 2 | 2 | 8.23 | 19.70 | VHLQ | |
2021 | 82 | 18 | 24 | 42 | 42 | -10 | 20 | 2 | 1 | 14.17 | 17.40 | VHLQ | |
2020 | 82 | 23 | 44 | 67 | 67 | 22 | 24 | 0 | 1 | 15.86 | 21.40 | VHLQ | |
2019 | 77 | 13 | 19 | 32 | 34 | -26 | 14 | 2 | 1 | 8.39 | 20.00 | VHLQ | |
2018 | 82 | 19 | 21 | 40 | 40 | -15 | 10 | 1 | 0 | 10.05 | 22.20 | VHLQ | |
2017 | 81 | 25 | 50 | 75 | 75 | 23 | 16 | 3 | 1 | 14.29 | 21.90 | VHLQ | |
2016 | 66 | 14 | 21 | 35 | 43 | 8 | 20 | 2 | 0 | 13.59 | 14.90 | VHLQ | |
2015 | Toronto | 80 | 23 | 38 | 61 | 62 | 10 | 0 | 6 | 0 | 14.02 | 19.50 | AHL |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2028 | 11 | 3 | 2 | 5 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.75 | 18.55 | VHLQ | |
2026 | 5 | 1 | 0 | 1 | 16 | -2 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 21.00 | VHLQ | |
2025 | 10 | 2 | 2 | 4 | 32 | -9 | 0 | 0 | 0 | 9.52 | 25.60 | VHLQ | |
2022 | 11 | 2 | 7 | 9 | 67 | -2 | 0 | 0 | 0 | 9.52 | 20.09 | VHLQ | |
2021 | 6 | 0 | 1 | 1 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.83 | VHLQ | |
2020 | 7 | 0 | 1 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | VHLQ | |
2017 | 12 | 2 | 5 | 7 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.11 | 19.08 | VHLQ | |
2016 | 5 | 2 | 0 | 2 | 32 | -1 | 0 | 0 | 0 | 22.22 | 15.00 | VHLQ |