IT | SP | ST | EN | DU | DI |
48 | 64 | 68 | 39 | 82 | 95 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
68 | 58 | 66 | 54 | 55 | 50 | 30 | 57.8 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
48 | 64 | 68 | 39 | 82 | 95 | 68 | 58 | 66 | 54 | 55 | 50 | 30 | 57.8 |
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2032 | Lake Erie | 82 | 12 | 10 | 22 | 22 | -9 | 19 | 3 | 4 | 9.84 | 12.60 | AHL |
2031 | Lake Erie | 82 | 20 | 22 | 42 | 42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | |
2030 | Lake Erie | 82 | 24 | 34 | 58 | 58 | -5 | 65 | 5 | 0 | 15.58 | 18.20 | AHL |
2029 | Lake Erie | 82 | 26 | 23 | 49 | 49 | 24 | 33 | 6 | 3 | 16.88 | 15.50 | AHL |
2028 | Lake Erie | 82 | 28 | 28 | 56 | 56 | -15 | 22 | 1 | 5 | 13.46 | 19.00 | AHL |
2028 | 1 | 2 | 0 | 2 | 164 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20.00 | VHLQ | |
2027 | Lake Erie | 82 | 27 | 39 | 66 | 66 | 36 | 35 | 5 | 4 | 14.44 | 21.00 | AHL |
2027 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 13.50 | VHLQ | |
2026 | Manchester | 82 | 28 | 31 | 59 | 59 | 25 | 53 | 7 | 3 | 14.66 | 20.40 | AHL |
2025 | Manchester | 82 | 20 | 34 | 54 | 54 | 3 | 24 | 2 | 5 | 11.7 | 18.10 | AHL |
2025 | 2 | 0 | 1 | 1 | 41 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.50 | VHLQ | |
2024 | Manchester | 82 | 17 | 40 | 57 | 56 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9.39 | 19.80 | AHL |
2023 | Manchester | 82 | 23 | 35 | 58 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11.5 | 19.80 | AHL |
2022 | Manchester | 82 | 23 | 34 | 57 | 56 | -8 | 0 | 5 | 0 | 12.04 | 19.60 | AHL |
2022 | 5 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 33.33 | 8.00 | VHLQ | |
2021 | Manchester | 81 | 15 | 24 | 39 | 39 | -8 | 0 | 2 | 0 | 11.28 | 13.90 | AHL |
2020 | Manchester | 82 | 18 | 25 | 43 | 43 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.33 | 15.30 | AHL |
2019 | Manchester | 82 | 25 | 38 | 63 | 63 | 6 | 0 | 5 | 2 | 15.72 | 19.00 | AHL |
2018 | Manchester | 82 | 20 | 28 | 48 | 48 | -21 | 0 | 4 | 0 | 10.81 | 19.30 | AHL |
2017 | Manchester | 82 | 19 | 23 | 42 | 42 | -9 | 0 | 4 | 2 | 10.27 | 19.60 | AHL |
2016 | Manchester | 82 | 21 | 36 | 57 | 56 | 20 | 0 | 2 | 2 | 10.05 | 19.20 | AHL |
2015 | Manchester | 80 | 17 | 22 | 39 | 39 | -7 | 0 | 3 | 0 | 16.19 | 13.70 | AHL |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2032 | 5 | 1 | 0 | 1 | 16 | -3 | 0 | 1 | 0 | 9.09 | 0.00 | AHL | |
2031 | 7 | 1 | 2 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | ||
2030 | 6 | 2 | 4 | 6 | 82 | -2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | AHL | |
2029 | 11 | 2 | 3 | 5 | 37 | -4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | AHL | |
2027 | 18 | 6 | 5 | 11 | 50 | 5 | 16 | 1 | 0 | 16.67 | 0.00 | AHL | |
2026 | 13 | 5 | 5 | 10 | 63 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17.86 | 0.00 | AHL |