IT | SP | ST | EN | DU | DI |
64 | 62 | 69 | 50 | 92 | 95 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
67 | 59 | 65 | 56 | 60 | 99 | 56 | 61.3 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
64 | 62 | 69 | 50 | 92 | 95 | 67 | 59 | 65 | 56 | 60 | 99 | 56 | 61.3 |
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2027 | Iowa | 82 | 25 | 27 | 52 | 52 | -21 | 33 | 6 | 4 | 14.37 | 18.30 | AHL |
2026 | 82 | 5 | 10 | 15 | 15 | -6 | 16 | 0 | 0 | 6.33 | 8.80 | VHLQ | |
2025 | 74 | 5 | 8 | 13 | 14 | -8 | 29 | 2 | 2 | 6.58 | 9.10 | VHLQ | |
2024 | 82 | 9 | 16 | 25 | 25 | -3 | 39 | 0 | 0 | 8.74 | 12.90 | VHLQ | |
2023 | 71 | 12 | 17 | 29 | 33 | -2 | 14 | 2 | 0 | 14.63 | 11.40 | VHLQ | |
2022 | 82 | 11 | 21 | 32 | 32 | 1 | 16 | 4 | 2 | 11.7 | 12.50 | VHLQ | |
2021 | 65 | 8 | 11 | 19 | 23 | 9 | 4 | 2 | 1 | 15.09 | 8.50 | VHLQ | |
2020 | 73 | 6 | 5 | 11 | 12 | -10 | 10 | 2 | 0 | 8.45 | 8.40 | VHLQ | |
2019 | 72 | 12 | 12 | 24 | 27 | 6 | 16 | 2 | 0 | 16.44 | 9.00 | VHLQ | |
2018 | Rockford | 82 | 26 | 38 | 64 | 64 | 9 | 0 | 1 | 0 | 13.61 | 22.70 | AHL |
2017 | Rockford | 82 | 29 | 32 | 61 | 61 | -2 | 0 | 4 | 2 | 14.65 | 19.60 | AHL |
2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.00 | VHLQ | |
2016 | Rockford | 82 | 23 | 27 | 50 | 50 | -29 | 0 | 2 | 0 | 12.5 | 21.00 | AHL |
2015 | 36 | 4 | 5 | 9 | 20 | -7 | 4 | 1 | 0 | 8.89 | 11.20 | VHLQ | |
2015 | Rockford | 48 | 12 | 31 | 43 | 73 | 20 | 0 | 1 | 1 | 12.9 | 20.50 | AHL |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 10.50 | VHLQ | |
2022 | 7 | 0 | 1 | 1 | 11 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.29 | VHLQ | |
2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.83 | VHLQ | |
2020 | 15 | 1 | 2 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 5.47 | VHLQ |