Chris VandeVelde
Retraité Repêché en 4ème ronde en
2005 (81ème)
Coupe Stanley2023 - San Jose
Historique
2026 -
Chris VandeVelde soumis au ballotage
2026 -
Chris VandeVelde soumis au ballotage
2026 -
Chris VandeVelde soumis au ballotage
2025 -
Chris VandeVelde soumis au ballotage
2025 -
Chris VandeVelde soumis au ballotage
2025 - Edmonton ont signé l'UFA Chris VandeVelde (0.6M/Y pour 2 Y)
2004 - Vancouver ont signé l'UFA Chris VandeVelde (0.8M/Y pour 1 Y)
2023 -
échange Chris VandeVelde à
Marcel Goc
2019 -
ont signé le joueur libre Chris VandeVelde
Contrats signésL'année affiché est la saison où le contrat est entrée en vigueur2026 -
- 0.60/2 ans
2024 -
- 0.80/1 ans
Rang en carriere en saisons
2835ème points à sa position (10e percentile)
3020ème buts à sa position (4e percentile)
2692ème passes à sa position (14e percentile)
Rang en carriere en series
1172ème points à sa position (6e percentile)
1008ème buts à sa position (20e percentile)
1171ème passes à sa position (7e percentile)
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL | Ligue |
| 2026 | | 57 | 0 | 3 | 3 | 4 | -2 | 23 | 0 | 0 | 2 | 16 | 12 | 0 | 0 | 2.90 | 30 | 0 | VHLQ |
| 2025 | | 18 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4.30 | 21 | 0 | VHLQ |
| 2025 | Oklahoma | 82 | 15 | 23 | 38 | 38 | -15 | 47 | 2 | 2 | 0 | 133 | 89 | 11.28 | 0 | 19.10 | 40 | 0 | AHL |
| 2024 | Utica | 82 | 9 | 14 | 23 | 23 | -6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | 37 | 15.25 | 0 | 8.20 | 56 | 0 | AHL |
| 2023 | Worcester | 82 | 18 | 22 | 40 | 40 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 125 | 86 | 14.4 | 0 | 13.90 | 58 | 0 | AHL |
| 2023 | | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | VHLQ |
| 2022 | Milwaukee | 82 | 21 | 28 | 49 | 49 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 122 | 84 | 17.21 | 0 | 14.70 | 67 | 0 | AHL |
| 2021 | | 82 | 1 | 2 | 3 | 3 | -6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21 | 8.33 | 0 | 3.00 | 20 | 0 | VHLQ |
| 2020 | | 46 | 0 | 3 | 3 | 5 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 3.80 | 28 | 0 | VHLQ |
| 2019 | Oklahoma | 82 | 18 | 23 | 41 | 41 | 19 | 8 | 4 | 1 | 0 | 117 | 84 | 15.38 | 0 | 14.40 | 57 | 0 | AHL |
| 2018 | | 34 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 8 | 0 | 0 | | 21 | 22 | 0 | 0 | 7.70 | 6 | 0 | VHLQ |
| 2017 | | 82 | 5 | 9 | 14 | 14 | 10 | 42 | 0 | 0 | 0 | 39 | 37 | 12.82 | 0 | 5.60 | 50 | 0 | VHLQ |
| 2014 | | 11 | 1 | 4 | 5 | 37 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 20 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | VHLQ |
| 2011 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | VHLQ |
| 2010 | | 28 | 1 | 3 | 4 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 7.69 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
| Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL |
Ligue |
| 2023 | | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | VHLQ |
| 2021 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 13 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33.33 | 0 | 3.83 | 71 | 0 | VHLQ |
| 2024 | | 5 | 1 | 0 | 1 | 16 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 12.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | AHL |