IT | SP | ST | EN | DU | DI |
87 | 75 | 54 | 74 | 94 | 96 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
80 | 71 | 78 | 93 | 93 | 83 | 61 | 74.1 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
87 | 75 | 54 | 74 | 94 | 96 | 80 | 71 | 78 | 93 | 93 | 83 | 61 | 74.1 |
Saison |
Equipe |
AVG |
%Arrêt |
Blanc |
MJ |
V |
P | N | Tirs | Buts |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2032 | Brynäs IF | 2.46 | 911 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 666 | 59 | EUROPE |
2031 | Brynäs IF | 2.18 | 924 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 631 | 48 | EUROPE |
2030 | Iowa | 2.55 | 908 | 1 | 31 | 15 | 13 | 3 | 859 | 79 | AHL |
2029 | Iowa | 2.43 | 910 | 2 | 49 | 24 | 23 | 2 | 1317 | 119 | AHL |
2028 | 2.55 | 884 | 1 | 29 | 9 | 9 | 1 | 638 | 74 | VHLQ | |
2027 | 3.1 | 899 | 0 | 30 | 14 | 12 | 4 | 923 | 93 | VHLQ | |
2026 | 4.14 | 911 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 325 | 29 | VHLQ | |
2025 | 2.69 | 922 | 0 | 13 | 4 | 4 | 5 | 446 | 35 | VHLQ | |
2024 | 2.62 | 914 | 2 | 13 | 7 | 6 | 0 | 394 | 34 | VHLQ | |
2023 | 3.05 | 902 | 0 | 19 | 7 | 11 | 1 | 591 | 58 | VHLQ | |
2022 | 3 | 899 | 0 | 32 | 15 | 14 | 3 | 954 | 96 | VHLQ | |
2021 | 3.29 | 897 | 0 | 14 | 3 | 9 | 2 | 446 | 46 | VHLQ | |
2020 | 3.08 | 902 | 1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 410 | 40 | VHLQ | |
2019 | Iowa | 3.79 | 889 | 0 | 14 | 3 | 9 | 2 | 476 | 53 | AHL |
2018 | Iowa | 2.5 | 908 | 3 | 58 | 36 | 14 | 8 | 1574 | 145 | AHL |
2017 | 4.6 | 844 | 0 | 10 | 4 | 5 | 1 | 294 | 46 | VHLQ | |
2017 | Iowa | 3.23 | 890 | 2 | 81 | 36 | 40 | 5 | 2373 | 262 | AHL |
2016 | 3.08 | 892 | 1 | 24 | 11 | 10 | 3 | 688 | 74 | VHLQ | |
2015 | Manchester | 2.9 | 900 | 1 | 52 | 23 | 24 | 5 | 1510 | 151 | AHL |
2015 | 3.57 | 895 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 238 | 25 | VHLQ | |
2014 | 3.8 | 889 | 0 | 10 | 3 | 4 | 3 | 341 | 38 | VHLQ |
Série |
Equipe |
AVG |
%Arrêt |
Blanc |
MJ |
V |
P | N | Tirs | Buts |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 2.00 | 879 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33 | 4 | VHLQ | |
2024 | 2.50 | 792 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | 5 | VHLQ | |
2023 | 0.00 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | VHLQ | |
2020 | 1.00 | 928 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 69 | 5 | VHLQ | |
2030 | 2.60 | 914 | 2 | 15 | 8 | 7 | 0 | 452 | 39 | AHL | |
2029 | 2.41 | 909 | 1 | 17 | 10 | 7 | 0 | 452 | 41 | AHL |