IT | SP | ST | EN | DU | DI |
64 | 56 | 63 | 46 | 94 | 95 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
58 | 60 | 60 | 57 | 57 | 56 | 50 | 57.9 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
64 | 56 | 63 | 46 | 94 | 95 | 58 | 60 | 60 | 57 | 57 | 56 | 50 | 57.9 |
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2033 | Färjestad Karlstad | 44 | 19 | 22 | 41 | 76 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2032 | Färjestad Karlstad | 48 | 18 | 24 | 42 | 71 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2031 | Färjestad Karlstad | 44 | 19 | 22 | 41 | 76 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2030 | Färjestad Karlstad | 54 | 19 | 24 | 44 | 66 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2029 | Färjestad Karlstad | 54 | 24 | 27 | 51 | 77 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2027 | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.20 | VHLQ | |
2027 | Albany | 82 | 13 | 17 | 30 | 30 | 11 | 48 | 1 | 1 | 10.57 | 19.30 | AHL |
2026 | Albany | 82 | 18 | 19 | 37 | 37 | -17 | 62 | 1 | 4 | 11.25 | 18.10 | AHL |
2025 | Albany | 34 | 1 | 4 | 5 | 12 | -1 | 10 | 0 | 0 | 3.57 | 7.10 | AHL |
2018 | Lake Erie | 82 | 7 | 24 | 31 | 31 | -20 | 0 | 1 | 0 | 7.53 | 16.60 | AHL |
2017 | Lake Erie | 82 | 8 | 5 | 13 | 13 | -12 | 0 | 1 | 0 | 15.09 | 6.20 | AHL |
2016 | Lake Erie | 82 | 6 | 6 | 12 | 12 | -6 | 0 | 0 | 0 | 9.68 | 6.20 | AHL |
2015 | Lake Erie | 80 | 11 | 24 | 35 | 35 | 12 | 0 | 1 | 0 | 10.19 | 13.60 | AHL |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 22 | 6 | 8 | 14 | 52 | 2 | 6 | 2 | 0 | 11.76 | 0.00 | AHL | |
2026 | 25 | 3 | 12 | 15 | 49 | 9 | 4 | 2 | 0 | 9.68 | 0.00 | AHL |