IT | SP | ST | EN | DU | DI |
66 | 71 | 46 | 63 | 92 | 95 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
60 | 59 | 56 | 63 | 53 | 40 | 45 | 59.7 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
66 | 71 | 46 | 63 | 92 | 95 | 60 | 59 | 56 | 63 | 53 | 40 | 45 | 59.7 |
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2033 | Frölunda HC | 44 | 8 | 7 | 15 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2032 | Frölunda HC | 48 | 9 | 9 | 18 | 30 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2031 | Frölunda HC | 44 | 6 | 11 | 17 | 31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2030 | Frölunda HC | 54 | 8 | 12 | 20 | 30 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2028 | Chicago | 82 | 13 | 22 | 35 | 35 | -14 | 25 | 2 | 0 | 11.11 | 14.60 | AHL |
2028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.00 | VHLQ | |
2027 | Pittsburgh | 82 | 17 | 33 | 50 | 50 | -4 | 34 | 2 | 3 | 10.06 | 20.00 | AHL |
2026 | Pittsburgh | 82 | 17 | 29 | 46 | 46 | -26 | 31 | 3 | 2 | 9.29 | 22.40 | AHL |
2025 | Pittsburgh | 82 | 17 | 38 | 55 | 55 | 4 | 57 | 2 | 2 | 8.72 | 24.20 | AHL |
2024 | Rockford | 82 | 21 | 31 | 52 | 52 | 14 | 0 | 3 | 0 | 11.6 | 21.00 | AHL |
2023 | Rockford | 82 | 18 | 33 | 51 | 51 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9.94 | 23.80 | AHL |
2022 | Rockford | 82 | 12 | 20 | 32 | 32 | 19 | 0 | 3 | 0 | 10.53 | 14.80 | AHL |
2021 | Rockford | 82 | 23 | 29 | 52 | 52 | -9 | 0 | 0 | 0 | 15.33 | 18.20 | AHL |
2020 | 27 | 2 | 5 | 7 | 21 | -5 | 6 | 1 | 0 | 4.88 | 13.60 | VHLQ | |
2019 | 82 | 11 | 15 | 26 | 26 | -6 | 41 | 1 | 1 | 9.73 | 14.50 | VHLQ | |
2018 | 39 | 8 | 8 | 16 | 33 | -14 | 8 | 0 | 0 | 13.11 | 14.90 | VHLQ | |
2017 | 42 | 6 | 12 | 18 | 35 | 4 | 12 | 0 | 1 | 12.77 | 14.10 | VHLQ | |
2016 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.40 | VHLQ | |
2015 | 62 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6.25 | 1.70 | VHLQ | |
2014 | 66 | 7 | 11 | 18 | 22 | 6 | 16 | 1 | 0 | 8.86 | 1.70 | VHLQ |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2028 | 18 | 2 | 5 | 7 | 31 | -3 | 4 | 2 | 0 | 5.88 | 0.00 | AHL | |
2024 | 6 | 1 | 2 | 3 | 41 | -3 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 0.00 | AHL |