Meneurs stats saisons dans l'histoire de la VHLQ
896ème meilleur au niveau des points à sa position
943ème meilleur au niveau des buts à sa position
877ème meilleur au niveau des passes à sa position
Meneurs stats séries dans l'histoire de la VHLQ
311ème meilleur au niveau des points à sa position
285ème meilleur au niveau des buts à sa position
301ème meilleur au niveau des passes à sa position
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL | Ligue |
2022 | Utica | 82 | 0 | 21 | 21 | 21 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 42 | 0 | 0 | 15.70 | 27 | 0 | AHL |
2020 | | 16 | 0 | 2 | 2 | 10 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 14.70 | 14 | 0 | VHLQ |
2020 | Lake Erie | 82 | 5 | 23 | 28 | 28 | -8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 131 | 60 | 3.82 | 0 | 21.10 | 27 | 0 | AHL |
2019 | | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 14.60 | 14 | 0 | VHLQ |
2019 | Lake Erie | 82 | 4 | 21 | 25 | 25 | -22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 144 | 76 | 2.78 | 0 | 22.00 | 23 | 0 | AHL |
2018 | | 63 | 1 | 10 | 11 | 14 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 64 | 54 | 1.56 | 0 | 16.10 | 18 | 0 | VHLQ |
2017 | | 81 | 6 | 13 | 19 | 19 | -4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 102 | 74 | 5.88 | 0 | 15.70 | 25 | 0 | VHLQ |
2016 | | 79 | 3 | 18 | 21 | 21 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 104 | 88 | 2.88 | 0 | 17.00 | 26 | 0 | VHLQ |
2015 | | 79 | 6 | 25 | 31 | 32 | 3 | 20 | 1 | 2 | 0 | 140 | 105 | 4.29 | 0 | 21.10 | 30 | 0 | VHLQ |
2014 | | 44 | 4 | 9 | 13 | 24 | -4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 53 | 40 | 7.55 | 0 | 21.10 | 23 | 0 | VHLQ |
2013 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL |
Ligue |
2017 | | 7 | 0 | 2 | 2 | 23 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.57 | 37 | 0 | VHLQ |
2016 | | 10 | 2 | 3 | 5 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15.38 | 0 | 20.40 | 40 | 0 | VHLQ |
2015 | | 10 | 0 | 2 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | VHLQ |