Meneurs stats saisons dans l'histoire de la VHLQ
341ème meilleur au niveau des points à sa position
465ème meilleur au niveau des buts à sa position
299ème meilleur au niveau des passes à sa position
Meneurs stats séries dans l'histoire de la VHLQ
163ème meilleur au niveau des points à sa position
285ème meilleur au niveau des buts à sa position
142ème meilleur au niveau des passes à sa position
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL | Ligue |
2015 | | 51 | 2 | 14 | 16 | 25 | 10 | 41 | 0 | 0 | 0 | 69 | 53 | 2.9 | 0 | 17.80 | 29 | 0 | VHLQ |
2014 | | 76 | 10 | 20 | 30 | 32 | 3 | 77 | 1 | 1 | 0 | 122 | 93 | 8.2 | 0 | 17.80 | 36 | 0 | VHLQ |
2013 | | 74 | 6 | 22 | 28 | 31 | -8 | 57 | 1 | 1 | 0 | 109 | 97 | 5.5 | 0 | 20.90 | 30 | 0 | VHLQ |
2012 | | 85 | 5 | 43 | 48 | 46 | 2 | 76 | 1 | 0 | 0 | 127 | 117 | 3.94 | 0 | 21.30 | 43 | 0 | VHLQ |
2011 | | 79 | 1 | 18 | 19 | 19 | -1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 78 | 87 | 1.28 | 0 | 15.60 | 25 | 0 | VHLQ |
2010 | | 80 | 5 | 42 | 47 | 48 | -12 | 61 | 0 | 0 | 0 | 157 | 73 | 3.18 | 0 | 23.70 | 41 | 0 | VHLQ |
2009 | | 75 | 4 | 22 | 26 | 28 | -25 | 72 | 0 | 1 | 0 | 121 | 96 | 3.31 | 0 | 20.90 | 27 | 0 | VHLQ |
2008 | | 80 | 6 | 34 | 40 | 41 | 0 | 44 | 2 | 1 | 0 | 149 | 90 | 4.03 | 0 | 22.40 | 37 | 0 | VHLQ |
2007 | | 82 | 11 | 26 | 37 | 37 | 3 | 87 | 2 | 0 | 0 | 107 | 63 | 10.28 | 0 | | 0 | 0 | VHLQ |
2005 | | 17 | 3 | 6 | 9 | 43 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | VHLQ |
2004 | | 76 | 4 | 29 | 33 | 35 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 134 | 90 | 2.99 | 0 | | 0 | 0 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL |
Ligue |
2015 | | 12 | 0 | 5 | 5 | 34 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | VHLQ |
2013 | | 6 | 0 | 4 | 4 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | VHLQ |
2008 | | 7 | 0 | 4 | 4 | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | VHLQ |
2007 | | 12 | 2 | 2 | 4 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | VHLQ |
2004 | | 7 | 0 | 4 | 4 | 46 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | VHLQ |