IT | SP | ST | EN | DU | DI |
57 | 66 | 45 | 68 | 75 | 93 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
70 | 65 | 68 | 61 | 60 | 83 | 68 | 62.2 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
57 | 66 | 45 | 68 | 75 | 93 | 70 | 65 | 68 | 61 | 60 | 83 | 68 | 62.2 |
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2030 | Tappara Tampere | 54 | 0 | 15 | 15 | 22 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2029 | Tappara Tampere | 54 | 0 | 9 | 9 | 13 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2028 | Tappara Tampere | 54 | 0 | 9 | 9 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2027 | Tappara Tampere | 54 | 0 | 11 | 11 | 16 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2026 | Tappara Tampere | 54 | 0 | 3 | 3 | 4 | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2025 | 52 | 0 | 5 | 5 | 7 | -7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.80 | VHLQ | |
2024 | 76 | 5 | 16 | 21 | 22 | -20 | 50 | 1 | 0 | 4.31 | 19.60 | VHLQ | |
2023 | 78 | 4 | 29 | 33 | 34 | -32 | 48 | 0 | 1 | 2.88 | 20.90 | VHLQ | |
2022 | 78 | 14 | 20 | 34 | 35 | 16 | 58 | 2 | 2 | 11.11 | 20.20 | VHLQ | |
2021 | 80 | 5 | 23 | 28 | 28 | 2 | 30 | 3 | 0 | 3.25 | 21.80 | VHLQ | |
2020 | 81 | 10 | 23 | 33 | 33 | 18 | 18 | 1 | 1 | 7.58 | 19.70 | VHLQ | |
2019 | 78 | 8 | 34 | 42 | 44 | 19 | 18 | 1 | 0 | 4.97 | 21.00 | VHLQ | |
2018 | 82 | 14 | 29 | 43 | 43 | 19 | 20 | 5 | 1 | 8.19 | 19.90 | VHLQ | |
2017 | 66 | 3 | 14 | 17 | 21 | -1 | 10 | 1 | 1 | 3.03 | 15.10 | VHLQ | |
2016 | 80 | 10 | 30 | 40 | 41 | 11 | 16 | 2 | 3 | 6.76 | 18.80 | VHLQ | |
2015 | 80 | 8 | 17 | 25 | 25 | -20 | 22 | 0 | 1 | 6.9 | 18.50 | VHLQ | |
2014 | 2 | 0 | 2 | 2 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.50 | VHLQ |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 26 | 3 | 8 | 11 | 34 | -4 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 23.85 | VHLQ | |
2021 | 5 | 1 | 2 | 3 | 49 | -4 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 23.60 | VHLQ | |
2020 | 19 | 3 | 6 | 9 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.69 | 19.05 | VHLQ | |
2019 | 23 | 4 | 6 | 10 | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.89 | 19.39 | VHLQ | |
2018 | 11 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 20.73 | VHLQ | |
2016 | 6 | 0 | 2 | 2 | 27 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.50 | VHLQ |