IT | SP | ST | EN | DU | DI |
64 | 64 | 69 | 61 | 70 | 95 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
62 | 58 | 64 | 68 | 69 | 84 | 93 | 64.3 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
64 | 64 | 69 | 61 | 70 | 95 | 62 | 58 | 64 | 68 | 69 | 84 | 93 | 64.3 |
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2027 | Skellefteå AIK | 54 | 40 | 35 | 75 | 113 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2026 | Skellefteå AIK | 54 | 42 | 36 | 78 | 118 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2025 | Skellefteå AIK | 54 | 35 | 33 | 67 | 101 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2024 | 78 | 9 | 5 | 14 | 14 | -6 | 30 | 2 | 1 | 11.69 | 10.00 | VHLQ | |
2023 | 81 | 11 | 8 | 19 | 19 | -6 | 27 | 1 | 1 | 11.83 | 12.50 | VHLQ | |
2022 | 82 | 4 | 7 | 11 | 11 | -3 | 4 | 0 | 1 | 6.9 | 7.80 | VHLQ | |
2021 | 82 | 11 | 11 | 22 | 22 | -4 | 6 | 2 | 2 | 13.25 | 7.50 | VHLQ | |
2020 | 75 | 9 | 12 | 21 | 22 | 6 | 20 | 2 | 0 | 9.09 | 12.40 | VHLQ | |
2019 | 66 | 9 | 6 | 15 | 18 | 0 | 4 | 2 | 0 | 12.68 | 8.50 | VHLQ | |
2018 | 79 | 12 | 11 | 23 | 23 | 16 | 0 | 3 | 0 | 10.91 | 13.40 | VHLQ | |
2017 | 63 | 9 | 9 | 18 | 23 | -7 | 24 | 1 | 0 | 14.06 | 11.60 | VHLQ | |
2016 | 81 | 20 | 20 | 40 | 40 | -14 | 2 | 2 | 4 | 12.58 | 17.30 | VHLQ | |
2015 | 82 | 16 | 33 | 49 | 49 | 22 | 12 | 3 | 2 | 12.4 | 16.10 | VHLQ | |
2014 | 80 | 20 | 24 | 44 | 45 | -33 | 36 | 4 | 6 | 15.15 | 16.10 | VHLQ | |
2013 | 79 | 13 | 23 | 36 | 37 | 0 | 4 | 3 | 0 | 11.93 | 15.90 | VHLQ |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 3 | 2 | 5 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.75 | 6.73 | VHLQ | |
2019 | 17 | 4 | 3 | 7 | 33 | -3 | 0 | 0 | 0 | 18.18 | 16.88 | VHLQ | |
2018 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | VHLQ | |
2017 | 7 | 0 | 1 | 1 | 11 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | VHLQ | |
2016 | 14 | 1 | 7 | 8 | 46 | -5 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 18.79 | VHLQ | |
2015 | 17 | 5 | 5 | 10 | 48 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ |