Rang en carriere en saisons
240ème points à sa position (86e percentile)
445ème buts à sa position (73e percentile)
196ème passes à sa position (88e percentile)
Rang en carriere en series
326ème points à sa position (50e percentile)
421ème buts à sa position (36e percentile)
295ème passes à sa position (55e percentile)
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL | Ligue |
| 2013 | | 75 | 5 | 56 | 61 | 66 | -1 | 79 | 1 | 0 | 0 | 127 | 94 | 3.94 | 0 | 23.20 | 57 | 0 | VHLQ |
| 2012 | | 56 | 6 | 40 | 46 | 67 | 11 | 67 | 0 | 0 | 0 | 106 | 100 | 5.66 | 0 | 23.40 | 58 | 0 | VHLQ |
| 2011 | | 82 | 8 | 42 | 50 | 50 | 1 | 83 | 0 | 3 | 0 | 167 | 115 | 4.79 | 0 | 23.60 | 42 | 0 | VHLQ |
| 2010 | | 79 | 6 | 51 | 57 | 59 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 146 | 119 | 4.11 | 0 | 21.80 | 54 | 0 | VHLQ |
| 2009 | | 82 | 8 | 54 | 62 | 62 | 44 | 78 | 3 | 3 | 0 | 152 | 167 | 5.26 | 0 | 21.60 | 57 | 0 | VHLQ |
| 2008 | | 82 | 13 | 61 | 74 | 74 | 1 | 78 | 4 | 2 | 0 | 150 | 137 | 8.67 | 0 | 21.70 | 68 | 0 | VHLQ |
| 2005 | | 80 | 9 | 40 | 49 | 50 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 24 | 50 | 0 | | 0 | 0 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
| Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL |
Ligue |
| 2007 | | 7 | 0 | 6 | 6 | 70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | VHLQ |
| 2005 | | 6 | 1 | 3 | 4 | 54 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | VHLQ |