IT | SP | ST | EN | DU | DI |
61 | 66 | 57 | 70 | 84 | 79 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
62 | 60 | 61 | 53 | 63 | 83 | 75 | 61.4 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
61 | 66 | 57 | 70 | 84 | 79 | 62 | 60 | 61 | 53 | 63 | 83 | 75 | 61.4 |
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2028 | Worcester | 82 | 6 | 28 | 34 | 34 | -1 | 94 | 1 | 1 | 3.73 | 22.90 | AHL |
2028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | VHLQ | |
2027 | Worcester | 82 | 5 | 34 | 39 | 39 | -1 | 97 | 1 | 0 | 2.58 | 23.30 | AHL |
2026 | 13 | 0 | 6 | 6 | 37 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.30 | VHLQ | |
2026 | Worcester | 69 | 3 | 36 | 39 | 46 | 1 | 58 | 1 | 0 | 1.81 | 22.40 | AHL |
2025 | 58 | 4 | 8 | 12 | 16 | -5 | 16 | 0 | 0 | 7.84 | 9.40 | VHLQ | |
2024 | 43 | 4 | 2 | 6 | 11 | -8 | 36 | 0 | 1 | 7.55 | 15.70 | VHLQ | |
2023 | 80 | 7 | 22 | 29 | 29 | -13 | 76 | 1 | 2 | 5 | 20.90 | VHLQ | |
2022 | 76 | 6 | 24 | 30 | 32 | -5 | 47 | 0 | 0 | 4.2 | 20.10 | VHLQ | |
2021 | 81 | 9 | 23 | 32 | 32 | 5 | 42 | 2 | 0 | 5.59 | 21.60 | VHLQ | |
2020 | 82 | 10 | 19 | 29 | 29 | -39 | 54 | 0 | 1 | 6.8 | 23.20 | VHLQ | |
2019 | 81 | 6 | 24 | 30 | 30 | -12 | 46 | 1 | 0 | 3.66 | 22.50 | VHLQ | |
2018 | 83 | 8 | 23 | 31 | 30 | 3 | 38 | 1 | 2 | 5.06 | 21.10 | VHLQ | |
2017 | 72 | 10 | 25 | 35 | 39 | 18 | 28 | 0 | 2 | 5.85 | 22.60 | VHLQ | |
2016 | 79 | 10 | 28 | 38 | 39 | 9 | 38 | 2 | 1 | 5.56 | 23.70 | VHLQ | |
2015 | 73 | 11 | 26 | 37 | 41 | -9 | 15 | 0 | 1 | 6.79 | 22.60 | VHLQ | |
2014 | 80 | 8 | 25 | 33 | 33 | 8 | 44 | 1 | 1 | 4.68 | 22.60 | VHLQ | |
2013 | 47 | 8 | 12 | 20 | 34 | -4 | 18 | 0 | 2 | 10 | 20.60 | VHLQ |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 | -6 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 7.88 | VHLQ | |
2024 | 17 | 1 | 4 | 5 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 16.24 | VHLQ | |
2022 | 7 | 1 | 1 | 2 | 23 | -3 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 22.86 | VHLQ | |
2021 | 11 | 2 | 3 | 5 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.53 | 20.09 | VHLQ | |
2020 | 9 | 1 | 1 | 2 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 18.56 | VHLQ | |
2018 | 10 | 1 | 5 | 6 | 49 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 24.70 | VHLQ | |
2017 | 8 | 2 | 1 | 3 | 30 | -3 | 0 | 0 | 0 | 18.18 | 23.63 | VHLQ | |
2016 | 22 | 1 | 5 | 6 | 22 | -9 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 22.36 | VHLQ |