IT | SP | ST | EN | DU | DI |
56 | 66 | 58 | 59 | 91 | 87 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
60 | 62 | 59 | 64 | 57 | 73 | 69 | 60.1 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
56 | 66 | 58 | 59 | 91 | 87 | 60 | 62 | 59 | 64 | 57 | 73 | 69 | 60.1 |
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Hamilton | 82 | 4 | 9 | 13 | 13 | -13 | 0 | 1 | 0 | 6.56 | 7.20 | AHL |
2020 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
2019 | Texas | 82 | 23 | 25 | 48 | 48 | -2 | 0 | 4 | 2 | 12.3 | 20.40 | AHL |
2017 | 82 | 6 | 14 | 20 | 20 | -2 | 25 | 1 | 0 | 10.53 | 8.60 | VHLQ | |
2016 | Toronto | 82 | 27 | 28 | 55 | 55 | 22 | 0 | 4 | 2 | 19.29 | 14.30 | AHL |
2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | VHLQ | |
2015 | Toronto | 80 | 18 | 34 | 52 | 53 | 12 | 0 | 1 | 0 | 9.52 | 19.20 | AHL |
2015 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.40 | VHLQ | |
2014 | 54 | 6 | 11 | 17 | 25 | -7 | 18 | 0 | 0 | 9.23 | 1.40 | VHLQ | |
2013 | 82 | 8 | 16 | 24 | 24 | 4 | 27 | 2 | 0 | 9.41 | 11.50 | VHLQ |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.56 | VHLQ |