Meneurs stats saisons dans l'histoire de la VHLQ
1147ème meilleur au niveau des points à sa position
1073ème meilleur au niveau des buts à sa position
1197ème meilleur au niveau des passes à sa position
Meneurs stats séries dans l'histoire de la VHLQ
526ème meilleur au niveau des points à sa position
388ème meilleur au niveau des buts à sa position
661ème meilleur au niveau des passes à sa position
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL | Ligue |
2018 | Chicago | 82 | 25 | 34 | 59 | 59 | -11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 185 | 69 | 13.51 | 0 | 20.10 | 59 | 0 | AHL |
2017 | Chicago | 82 | 22 | 9 | 31 | 31 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 114 | 52 | 19.3 | 0 | 13.70 | 45 | 0 | AHL |
2016 | Hershey | 77 | 26 | 25 | 51 | 54 | -7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 178 | 55 | 14.61 | 0 | 19.10 | 57 | 0 | AHL |
2016 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 0 | 0 | VHLQ |
2015 | Hershey | 80 | 22 | 25 | 47 | 48 | -13 | 0 | 6 | 1 | 0 | 175 | 112 | 12.57 | 0 | 20.10 | 48 | 0 | AHL |
2015 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | VHLQ |
2013 | | 44 | 3 | 1 | 4 | 7 | -16 | 6 | 0 | 1 | 0 | 33 | 21 | 9.09 | 0 | 8.20 | 18 | 0 | VHLQ |
2012 | | 71 | 10 | 9 | 19 | 21 | -10 | 50 | 2 | 1 | 0 | 86 | 62 | 11.63 | 0 | 12.30 | 36 | 0 | VHLQ |
2011 | | 82 | 17 | 26 | 43 | 43 | 25 | 32 | 2 | 0 | 0 | 127 | 81 | 13.39 | 0 | 13.50 | 64 | 0 | VHLQ |
2010 | | 82 | 20 | 28 | 48 | 48 | -7 | 36 | 2 | 1 | 0 | 167 | 87 | 11.98 | 0 | 18.90 | 51 | 0 | VHLQ |
2009 | | 82 | 13 | 16 | 29 | 29 | -9 | 28 | 3 | 0 | 0 | 107 | 59 | 12.15 | 0 | 11.60 | 50 | 0 | VHLQ |
2008 | | 82 | 18 | 29 | 47 | 46 | -5 | 24 | 2 | 0 | 0 | 134 | 74 | 13.43 | 0 | 14.10 | 67 | 0 | VHLQ |
2007 | | 79 | 28 | 19 | 47 | 48 | 20 | 76 | 6 | 5 | 0 | 203 | 92 | 13.79 | 0 | | 0 | 0 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL |
Ligue |
2011 | | 9 | 2 | 1 | 3 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | VHLQ |
2008 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | VHLQ |
2007 | | 12 | 7 | 4 | 11 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | VHLQ |