IT | SP | ST | EN | DU | DI |
58 | 54 | 62 | 66 | 87 | 79 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
64 | 62 | 52 | 66 | 65 | 99 | 99 | 61 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
58 | 54 | 62 | 66 | 87 | 79 | 64 | 62 | 52 | 66 | 65 | 99 | 99 | 61 |
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Chicago | 82 | 25 | 34 | 59 | 59 | -11 | 0 | 2 | 1 | 13.51 | 20.10 | AHL |
2017 | Chicago | 82 | 22 | 9 | 31 | 31 | 12 | 6 | 3 | 0 | 19.3 | 13.70 | AHL |
2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | VHLQ | |
2016 | Hershey | 77 | 26 | 25 | 51 | 54 | -7 | 2 | 4 | 1 | 14.61 | 19.10 | AHL |
2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | VHLQ | |
2015 | Hershey | 80 | 22 | 25 | 47 | 48 | -13 | 0 | 6 | 1 | 12.57 | 20.10 | AHL |
2013 | 44 | 3 | 1 | 4 | 7 | -16 | 6 | 0 | 1 | 9.09 | 8.20 | VHLQ | |
2012 | 71 | 10 | 9 | 19 | 21 | -10 | 50 | 2 | 1 | 11.63 | 12.30 | VHLQ | |
2011 | 82 | 17 | 26 | 43 | 43 | 25 | 32 | 2 | 0 | 13.39 | 13.50 | VHLQ | |
2010 | 82 | 20 | 28 | 48 | 48 | -7 | 36 | 2 | 1 | 11.98 | 18.90 | VHLQ | |
2009 | 82 | 13 | 16 | 29 | 29 | -9 | 28 | 3 | 0 | 12.15 | 11.60 | VHLQ | |
2008 | 82 | 18 | 29 | 47 | 46 | -5 | 24 | 2 | 0 | 13.43 | 14.10 | VHLQ | |
2007 | 79 | 28 | 19 | 47 | 48 | 20 | 76 | 6 | 5 | 13.79 | VHLQ |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 9 | 2 | 1 | 3 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
2008 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
2007 | 12 | 7 | 4 | 11 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |