IT | SP | ST | EN | DU | DI |
66 | 68 | 60 | 46 | 96 | 95 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
70 | 58 | 69 | 63 | 60 | 99 | 62 | 62.2 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
66 | 68 | 60 | 46 | 96 | 95 | 70 | 58 | 69 | 63 | 60 | 99 | 62 | 62.2 |
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2029 | 82 | 9 | 16 | 25 | 25 | 6 | 38 | 1 | 2 | 9.18 | 11.20 | VHLQ | |
2028 | 62 | 10 | 7 | 17 | 22 | 4 | 32 | 1 | 1 | 13.51 | 11.30 | VHLQ | |
2027 | 78 | 14 | 16 | 30 | 31 | -9 | 15 | 2 | 0 | 12.5 | 13.00 | VHLQ | |
2026 | 27 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 2 | 1 | 0 | 7.14 | 6.00 | VHLQ | |
2025 | 45 | 8 | 6 | 14 | 25 | 3 | 17 | 2 | 0 | 14.29 | 12.90 | VHLQ | |
2024 | 82 | 14 | 11 | 25 | 25 | 2 | 24 | 1 | 1 | 20 | 7.00 | VHLQ | |
2023 | 82 | 6 | 10 | 16 | 16 | -1 | 39 | 2 | 1 | 7.41 | 11.00 | VHLQ | |
2022 | 82 | 16 | 13 | 29 | 29 | 8 | 22 | 4 | 2 | 14.29 | 11.40 | VHLQ | |
2021 | Charlotte | 82 | 33 | 48 | 81 | 81 | 30 | 0 | 6 | 0 | 16.75 | 20.30 | AHL |
2021 | 5 | 0 | 2 | 2 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.60 | VHLQ | |
2020 | 32 | 2 | 2 | 4 | 10 | -9 | 4 | 0 | 0 | 7.41 | 8.90 | VHLQ | |
2019 | 2 | 0 | 1 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 | VHLQ | |
2019 | Iowa | 82 | 21 | 33 | 54 | 54 | 8 | 0 | 1 | 0 | 11.35 | 20.00 | AHL |
2018 | 15 | 2 | 1 | 3 | 16 | -3 | 4 | 0 | 0 | 10.53 | 11.10 | VHLQ | |
2017 | 47 | 9 | 13 | 22 | 38 | 0 | 6 | 1 | 0 | 15.25 | 13.90 | VHLQ | |
2016 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.80 | VHLQ | |
2016 | Worcester | 82 | 13 | 23 | 36 | 36 | -4 | 0 | 2 | 0 | 11.3 | 1.40 | AHL |
2013 | 2 | 0 | 2 | 2 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | VHLQ | |
2012 | 2 | 0 | 1 | 1 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | VHLQ |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2029 | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.20 | VHLQ | |
2028 | 21 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 8.05 | VHLQ | |
2027 | 7 | 1 | 1 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 12.00 | VHLQ | |
2024 | 8 | 2 | 3 | 5 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 7.00 | VHLQ | |
2022 | 6 | 1 | 3 | 4 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11.67 | VHLQ |