IT | SP | ST | EN | DU | DI |
86 | 60 | 65 | 73 | 98 | 99 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
73 | 67 | 67 | 25 | 25 | 75 | 64 | 70.1 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
86 | 60 | 65 | 73 | 98 | 99 | 73 | 67 | 67 | 25 | 25 | 75 | 64 | 70.1 |
Saison |
Equipe |
AVG |
%Arrêt |
Blanc |
MJ |
V |
P | N | Tirs | Buts |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 5 | 896 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 48 | 5 | VHLQ | |
2027 | Rockford | 7.11 | 890 | 2 | 9 | 3 | 6 | 0 | 584 | 64 | AHL |
2026 | Rockford | 3 | 904 | 1 | 29 | 14 | 14 | 1 | 908 | 87 | AHL |
2025 | 3.88 | 896 | 0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 298 | 31 | VHLQ | |
2024 | 3.55 | 887 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 630 | 71 | VHLQ | |
2023 | 3.24 | 901 | 1 | 25 | 11 | 11 | 3 | 816 | 81 | VHLQ | |
2022 | 2.86 | 903 | 0 | 35 | 17 | 16 | 2 | 1026 | 100 | VHLQ | |
2021 | 2.75 | 904 | 2 | 32 | 16 | 14 | 2 | 917 | 88 | VHLQ | |
2020 | 2.86 | 902 | 4 | 36 | 15 | 17 | 4 | 1046 | 103 | VHLQ | |
2019 | 3.43 | 888 | 0 | 28 | 10 | 14 | 4 | 859 | 96 | VHLQ | |
2018 | 2.65 | 906 | 2 | 20 | 10 | 8 | 2 | 561 | 53 | VHLQ | |
2017 | 2.68 | 910 | 0 | 19 | 8 | 10 | 1 | 567 | 51 | VHLQ | |
2016 | Rockford | 3.24 | 889 | 1 | 72 | 27 | 32 | 13 | 2092 | 233 | AHL |
2015 | Rockford | 3.07 | 887 | 3 | 56 | 26 | 25 | 5 | 1519 | 172 | AHL |
Série |
Equipe |
AVG |
%Arrêt |
Blanc |
MJ |
V |
P | N | Tirs | Buts |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1.67 | 898 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 49 | 5 | VHLQ | |
2022 | 0.00 | 1000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | VHLQ | |
2021 | 1.67 | 848 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33 | 5 | VHLQ | |
2018 | 2.00 | 893 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 56 | 6 | VHLQ |