Meneurs stats saisons dans l'histoire de la VHLQ
531ème meilleur au niveau des points à sa position
517ème meilleur au niveau des buts à sa position
528ème meilleur au niveau des passes à sa position
Meneurs stats séries dans l'histoire de la VHLQ
232ème meilleur au niveau des points à sa position
146ème meilleur au niveau des buts à sa position
261ème meilleur au niveau des passes à sa position
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL | Ligue |
2024 | | 82 | 6 | 29 | 35 | 35 | -11 | 37 | 1 | 1 | 5 | 130 | 48 | 4.62 | 0 | 18.20 | 38 | 0 | VHLQ |
2023 | | 82 | 6 | 29 | 35 | 35 | -7 | 48 | 2 | 2 | 6 | 149 | 63 | 4.03 | 0 | 20.80 | 34 | 0 | VHLQ |
2022 | | 68 | 4 | 22 | 26 | 31 | 2 | 48 | 0 | 1 | 7 | 134 | 51 | 2.99 | 4 | 19.20 | 33 | 0 | VHLQ |
2017 | | 64 | 4 | 9 | 13 | 16 | -12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 71 | 30 | 5.63 | 0 | 13.60 | 24 | 0 | VHLQ |
2016 | | 77 | 8 | 20 | 28 | 29 | 9 | 18 | 4 | 0 | 0 | 92 | 55 | 8.7 | 0 | 16.20 | 37 | 0 | VHLQ |
2015 | | 78 | 10 | 23 | 33 | 34 | 3 | 28 | 0 | 3 | 0 | 102 | 38 | 9.8 | 0 | 15.80 | 44 | 0 | VHLQ |
2014 | | 65 | 4 | 14 | 18 | 22 | -12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 75 | 36 | 5.33 | 0 | 15.80 | 29 | 0 | VHLQ |
2013 | | 76 | 6 | 16 | 22 | 23 | 13 | 14 | 1 | 1 | 0 | 139 | 51 | 4.32 | 0 | 18.60 | 26 | 0 | VHLQ |
2012 | | 20 | 0 | 2 | 2 | 8 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 | 0 | 0 | 15.30 | 11 | 0 | VHLQ |
2011 | | 67 | 5 | 5 | 10 | 12 | -21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 75 | 34 | 6.67 | 0 | 14.20 | 17 | 0 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL |
Ligue |
2023 | | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 23.80 | 14 | 0 | VHLQ |
2022 | | 9 | 2 | 3 | 5 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 11 | 10 | 0 | 22.00 | 41 | 0 | VHLQ |
2016 | | 14 | 2 | 2 | 4 | 23 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 8 | 0 | 16.79 | 28 | 0 | VHLQ |
2015 | | 17 | 1 | 2 | 3 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | VHLQ |
2014 | | 3 | 0 | 1 | 1 | 27 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | VHLQ |
2013 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | VHLQ |