IT | SP | ST | EN | DU | DI |
76 | 63 | 61 | 36 | 87 | 98 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
61 | 53 | 60 | 58 | 59 | 94 | 103 | 58.6 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
76 | 63 | 61 | 36 | 87 | 98 | 61 | 53 | 60 | 58 | 59 | 94 | 103 | 58.6 |
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 20 | 1 | 2 | 3 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9.09 | 5.60 | VHLQ | |
2026 | Albany | 75 | 15 | 14 | 29 | 31 | -17 | 8 | 2 | 2 | 10.87 | 15.90 | AHL |
2025 | Rochester | 82 | 9 | 11 | 20 | 20 | -10 | 12 | 2 | 1 | 11.11 | 11.10 | AHL |
2024 | Rochester | 82 | 19 | 24 | 43 | 43 | -7 | 0 | 3 | 0 | 11.66 | 19.00 | AHL |
2023 | Rockford | 75 | 14 | 15 | 29 | 31 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12.61 | 14.10 | AHL |
2022 | Texas | 82 | 11 | 7 | 18 | 18 | -9 | 0 | 2 | 0 | 16.92 | 7.20 | AHL |
2021 | 82 | 6 | 7 | 13 | 13 | -28 | 16 | 1 | 0 | 8.45 | 9.30 | VHLQ | |
2020 | 82 | 5 | 2 | 7 | 7 | -8 | 6 | 0 | 0 | 10.2 | 6.10 | VHLQ | |
2019 | 82 | 8 | 5 | 13 | 13 | 2 | 6 | 2 | 0 | 16.67 | 6.70 | VHLQ | |
2018 | 76 | 5 | 4 | 9 | 9 | -2 | 2 | 2 | 0 | 11.11 | 7.60 | VHLQ | |
2017 | 82 | 8 | 10 | 18 | 18 | -4 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 7.40 | VHLQ | |
2016 | 53 | 5 | 4 | 9 | 13 | -4 | 2 | 1 | 1 | 9.62 | 9.80 | VHLQ | |
2015 | 64 | 9 | 8 | 17 | 21 | 2 | 8 | 3 | 1 | 13.24 | 12.00 | VHLQ | |
2014 | 47 | 5 | 5 | 10 | 17 | -1 | 4 | 0 | 1 | 14.71 | 12.00 | VHLQ | |
2013 | 13 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 1.46 | VHLQ | |
2012 | 9 | 0 | 3 | 3 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | VHLQ | |
2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | VHLQ |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 7 | 2 | 0 | 2 | 23 | -1 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 7.14 | VHLQ | |
2018 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.60 | VHLQ | |
2017 | 7 | 0 | 2 | 2 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.14 | VHLQ | |
2016 | 10 | 3 | 2 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8.80 | VHLQ | |
2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
2024 | 5 | 2 | 1 | 3 | 49 | -6 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0.00 | AHL |