Meneurs stats saisons dans l'histoire de la VHLQ
671ème meilleur au niveau des points à sa position
646ème meilleur au niveau des buts à sa position
696ème meilleur au niveau des passes à sa position
Meneurs stats séries dans l'histoire de la VHLQ
482ème meilleur au niveau des points à sa position
503ème meilleur au niveau des buts à sa position
457ème meilleur au niveau des passes à sa position
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL | Ligue |
2020 | | 43 | 7 | 13 | 20 | 38 | 11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 53 | 35 | 13.21 | 0 | 13.00 | 59 | 0 | VHLQ |
2019 | | 82 | 9 | 23 | 32 | 32 | -3 | 60 | 2 | 0 | 0 | 116 | 97 | 7.76 | 0 | 14.70 | 44 | 0 | VHLQ |
2018 | | 80 | 22 | 32 | 54 | 55 | 10 | 50 | 4 | 0 | 0 | 170 | 102 | 12.94 | 0 | 20.40 | 54 | 0 | VHLQ |
2017 | | 78 | 23 | 31 | 54 | 56 | 1 | 29 | 3 | 3 | 0 | 177 | 97 | 12.99 | 0 | 19.70 | 58 | 0 | VHLQ |
2016 | | 76 | 29 | 24 | 53 | 57 | 3 | 31 | 5 | 3 | 0 | 156 | 117 | 18.59 | 0 | 20.00 | 57 | 0 | VHLQ |
2015 | | 75 | 16 | 24 | 40 | 43 | -2 | 40 | 6 | 7 | 0 | 147 | 117 | 10.88 | 0 | 18.30 | 48 | 0 | VHLQ |
2014 | | 82 | 21 | 30 | 51 | 51 | 12 | 24 | 2 | 2 | 0 | 130 | 156 | 16.15 | 0 | 18.30 | 56 | 0 | VHLQ |
2013 | | 80 | 20 | 32 | 52 | 53 | 3 | 46 | 3 | 1 | 0 | 158 | 114 | 12.66 | 0 | 18.80 | 57 | 0 | VHLQ |
2012 | | 84 | 25 | 25 | 50 | 48 | 5 | 49 | 3 | 5 | 0 | 187 | 153 | 13.37 | 0 | 20.40 | 48 | 0 | VHLQ |
2011 | | 75 | 25 | 24 | 49 | 53 | 24 | 36 | 4 | 2 | 0 | 173 | 107 | 14.45 | 0 | 17.40 | 62 | 0 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL |
Ligue |
2019 | | 7 | 1 | 2 | 3 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14.29 | 0 | 14.14 | 50 | 0 | VHLQ |
2018 | | 5 | 2 | 2 | 4 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 22.22 | 0 | 19.20 | 68 | 0 | VHLQ |
2017 | | 7 | 2 | 4 | 6 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 9.09 | 0 | 17.71 | 79 | 0 | VHLQ |
2013 | | 7 | 1 | 2 | 3 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | VHLQ |