IT | SP | ST | EN | DU | DI |
63 | 61 | 53 | 65 | 69 | 89 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
66 | 66 | 65 | 59 | 68 | 90 | 77 | 62.9 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
63 | 61 | 53 | 65 | 69 | 89 | 66 | 66 | 65 | 59 | 68 | 90 | 77 | 62.9 |
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2028 | 33 | 3 | 8 | 11 | 27 | 1 | 22 | 1 | 1 | 6.52 | 15.00 | VHLQ | |
2028 | Lake Erie | 17 | 1 | 9 | 10 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | |
2027 | 56 | 8 | 11 | 19 | 27 | -17 | 25 | 4 | 3 | 6.96 | 19.40 | VHLQ | |
2026 | Providence | 73 | 16 | 29 | 45 | 50 | -1 | 56 | 1 | 3 | 8.79 | 22.10 | AHL |
2025 | 80 | 3 | 14 | 17 | 17 | -13 | 50 | 1 | 2 | 3.13 | 16.00 | VHLQ | |
2024 | 63 | 3 | 16 | 19 | 24 | -12 | 12 | 1 | 0 | 3.26 | 22.50 | VHLQ | |
2023 | 71 | 4 | 26 | 30 | 34 | -13 | 22 | 1 | 0 | 3.88 | 20.60 | VHLQ | |
2022 | 74 | 9 | 31 | 40 | 44 | 1 | 69 | 2 | 1 | 5.66 | 23.60 | VHLQ | |
2021 | 81 | 12 | 29 | 41 | 41 | 5 | 26 | 1 | 0 | 7.1 | 23.00 | VHLQ | |
2020 | 35 | 2 | 14 | 16 | 37 | 20 | 4 | 0 | 0 | 3.57 | 17.90 | VHLQ | |
2019 | 79 | 9 | 18 | 27 | 28 | -23 | 28 | 2 | 5 | 5.81 | 19.30 | VHLQ | |
2018 | 73 | 7 | 22 | 29 | 32 | -24 | 28 | 1 | 1 | 4.76 | 22.10 | VHLQ | |
2017 | 79 | 12 | 28 | 40 | 41 | -9 | 24 | 1 | 2 | 6.82 | 24.20 | VHLQ | |
2016 | 45 | 12 | 19 | 31 | 56 | 9 | 20 | 1 | 1 | 15.79 | 18.80 | VHLQ | |
2015 | 82 | 10 | 27 | 37 | 37 | -12 | 6 | 1 | 2 | 6.33 | 20.70 | VHLQ | |
2014 | 73 | 6 | 23 | 29 | 32 | -24 | 33 | 1 | 2 | 4.32 | 20.70 | VHLQ | |
2013 | 37 | 4 | 8 | 12 | 26 | 5 | 30 | 1 | 1 | 10.81 | 17.00 | VHLQ | |
2012 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.70 | VHLQ | |
2011 | 3 | 0 | 1 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.30 | VHLQ |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4 | 0 | 3 | 3 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | VHLQ | |
2022 | 23 | 7 | 11 | 18 | 64 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.67 | 26.04 | VHLQ | |
2021 | 5 | 1 | 0 | 1 | 16 | -2 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 27.40 | VHLQ | |
2020 | 17 | 4 | 6 | 10 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.53 | 23.65 | VHLQ | |
2026 | 12 | 1 | 8 | 9 | 61 | -4 | 2 | 0 | 0 | 3.23 | 0.00 | AHL |