IT | SP | ST | EN | DU | DI |
58 | 55 | 64 | 53 | 82 | 74 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
60 | 50 | 60 | 63 | 58 | 70 | 50 | 57.9 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
58 | 55 | 64 | 53 | 82 | 74 | 60 | 50 | 60 | 63 | 58 | 70 | 50 | 57.9 |
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Albany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.00 | AHL |
2023 | Albany | 82 | 5 | 11 | 16 | 16 | -2 | 4 | 2 | 0 | 4.46 | 15.60 | AHL |
2021 | 29 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | 28 | 0 | 0 | 4.35 | 11.50 | VHLQ | |
2020 | Providence | 82 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5.56 | 14.00 | AHL |
2019 | Providence | 82 | 10 | 17 | 27 | 27 | 7 | 0 | 1 | 1 | 7.19 | 20.70 | AHL |
2018 | Providence | 53 | 3 | 7 | 10 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 4.92 | 15.10 | AHL |
2015 | 68 | 4 | 10 | 14 | 16 | -3 | 30 | 1 | 1 | 4.82 | 18.40 | VHLQ | |
2013 | 24 | 1 | 4 | 5 | 17 | -8 | 12 | 1 | 0 | 4.17 | 22.30 | VHLQ | |
2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.00 | VHLQ | |
2011 | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 | -1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.50 | VHLQ |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | AHL |