Meneurs stats saisons dans l'histoire de la VHLQ
309ème meilleur au niveau des points à sa position
346ème meilleur au niveau des buts à sa position
292ème meilleur au niveau des passes à sa position
Meneurs stats séries dans l'histoire de la VHLQ
410ème meilleur au niveau des points à sa position
469ème meilleur au niveau des buts à sa position
362ème meilleur au niveau des passes à sa position
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL | Ligue |
2020 | | 72 | 4 | 13 | 17 | 19 | -16 | 10 | 0 | 0 | 3 | 100 | 84 | 4 | 0 | 16.90 | 23 | 0 | VHLQ |
2019 | | 74 | 7 | 22 | 29 | 32 | -2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 92 | 78 | 7.61 | 0 | 19.10 | 34 | 0 | VHLQ |
2018 | | 82 | 3 | 15 | 18 | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 75 | 78 | 4 | 0 | 14.30 | 25 | 0 | VHLQ |
2017 | | 77 | 3 | 20 | 23 | 24 | 5 | 30 | 1 | 1 | 0 | 120 | 157 | 2.5 | 0 | 20.30 | 24 | 0 | VHLQ |
2016 | | 82 | 7 | 38 | 45 | 45 | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 149 | 143 | 4.7 | 0 | 22.60 | 40 | 0 | VHLQ |
2015 | | 82 | 12 | 34 | 46 | 46 | -25 | 16 | 1 | 1 | 0 | 155 | 161 | 7.74 | 0 | 22.80 | 40 | 0 | VHLQ |
2014 | | 69 | 5 | 20 | 25 | 29 | -8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 122 | 110 | 4.1 | 0 | 22.80 | 26 | 0 | VHLQ |
2013 | | 72 | 9 | 27 | 36 | 41 | 10 | 30 | 1 | 1 | 0 | 107 | 100 | 8.41 | 0 | 21.00 | 39 | 0 | VHLQ |
2012 | | 84 | 8 | 38 | 46 | 44 | -5 | 16 | 0 | 2 | 0 | 150 | 104 | 5.33 | 0 | 22.60 | 40 | 0 | VHLQ |
2011 | | 72 | 9 | 21 | 30 | 34 | -2 | 36 | 2 | 0 | 0 | 111 | 94 | 8.11 | 0 | 19.40 | 35 | 0 | VHLQ |
2010 | | 77 | 7 | 33 | 40 | 42 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 131 | 120 | 5.34 | 0 | 22.40 | 38 | 0 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL |
Ligue |
2020 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 13 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.33 | 18 | 0 | VHLQ |
2019 | | 5 | 0 | 2 | 2 | 32 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.80 | 32 | 0 | VHLQ |
2016 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | VHLQ |
2011 | | 7 | 0 | 2 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | VHLQ |