IT | SP | ST | EN | DU | DI |
67 | 64 | 59 | 49 | 83 | 92 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
58 | 63 | 65 | 67 | 56 | 96 | 99 | 60.9 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
67 | 64 | 59 | 49 | 83 | 92 | 58 | 63 | 65 | 67 | 56 | 96 | 99 | 60.9 |
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 71 | 12 | 19 | 31 | 35 | 26 | 10 | 4 | 1 | 17.65 | 8.60 | VHLQ | |
2025 | 80 | 6 | 8 | 14 | 14 | 1 | 8 | 1 | 0 | 10.34 | 7.00 | VHLQ | |
2024 | Charlotte | 82 | 24 | 35 | 59 | 59 | 2 | 0 | 5 | 0 | 15.58 | 19.10 | AHL |
2023 | Providence | 82 | 13 | 26 | 39 | 39 | 5 | 2 | 4 | 0 | 11.93 | 12.10 | AHL |
2022 | Chicago | 82 | 13 | 39 | 52 | 52 | 30 | 0 | 3 | 0 | 9.29 | 17.10 | AHL |
2021 | Chicago | 62 | 19 | 22 | 41 | 54 | 11 | 0 | 5 | 0 | 16.52 | 19.80 | AHL |
2021 | 16 | 1 | 0 | 1 | 5 | -6 | 4 | 0 | 0 | 5.88 | 11.70 | VHLQ | |
2020 | Grand Rapids | 82 | 18 | 41 | 59 | 59 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9.63 | 20.60 | AHL |
2020 | 3 | 2 | 0 | 2 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 9.30 | VHLQ | |
2019 | Utica | 82 | 7 | 19 | 26 | 26 | -14 | 0 | 1 | 0 | 6.86 | 13.30 | AHL |
2019 | 23 | 2 | 2 | 4 | 14 | 6 | 2 | 2 | 1 | 15.38 | 4.90 | VHLQ | |
2018 | Utica | 82 | 23 | 35 | 58 | 58 | 6 | 0 | 4 | 0 | 14.29 | 18.30 | AHL |
2017 | 77 | 6 | 6 | 12 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20 | 3.50 | VHLQ | |
2016 | 35 | 2 | 6 | 8 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.7 | 7.50 | VHLQ | |
2015 | 81 | 8 | 13 | 21 | 21 | -2 | 0 | 2 | 0 | 11.43 | 7.90 | VHLQ | |
2014 | 78 | 7 | 18 | 25 | 26 | 1 | 30 | 1 | 0 | 8.24 | 7.90 | VHLQ | |
2013 | 47 | 6 | 14 | 20 | 34 | 0 | 6 | 2 | 0 | 9.23 | 1.38 | VHLQ | |
2012 | 34 | 9 | 8 | 17 | 41 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 1.32 | VHLQ | |
2011 | 23 | 6 | 5 | 11 | 39 | -5 | 2 | 1 | 0 | 12.77 | 14.30 | VHLQ | |
2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | VHLQ |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 22 | 1 | 3 | 4 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7.41 | VHLQ | |
2025 | 16 | 2 | 3 | 5 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5.56 | VHLQ | |
2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.00 | VHLQ | |
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | VHLQ | |
2016 | 16 | 1 | 2 | 3 | 15 | -1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6.06 | VHLQ | |
2015 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
2014 | 12 | 1 | 4 | 5 | 34 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
2013 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
2024 | 23 | 6 | 9 | 15 | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | 0.00 | AHL |