IT | SP | ST | EN | DU | DI |
63 | 53 | 64 | 64 | 86 | 91 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
58 | 59 | 59 | 53 | 59 | 74 | 75 | 59.1 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
63 | 53 | 64 | 64 | 86 | 91 | 58 | 59 | 59 | 53 | 59 | 74 | 75 | 59.1 |
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Rochester | 82 | 9 | 23 | 32 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 13.50 | AHL |
2020 | St.John's | 82 | 12 | 20 | 32 | 32 | -9 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 14.20 | AHL |
2019 | St.John's | 82 | 18 | 28 | 46 | 46 | 9 | 0 | 3 | 0 | 8.37 | 19.50 | AHL |
2018 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.80 | VHLQ | |
2018 | St.John's | 81 | 16 | 25 | 41 | 41 | 9 | 0 | 4 | 0 | 11.59 | 15.30 | AHL |
2017 | 44 | 3 | 3 | 6 | 11 | -8 | 11 | 0 | 1 | 7.32 | 8.60 | VHLQ | |
2016 | 82 | 17 | 11 | 28 | 28 | -10 | 4 | 3 | 1 | 16.83 | 12.40 | VHLQ | |
2015 | 71 | 15 | 8 | 23 | 26 | -15 | 14 | 0 | 1 | 14.29 | 13.60 | VHLQ | |
2014 | 82 | 9 | 12 | 21 | 21 | -6 | 28 | 2 | 1 | 11.84 | 13.60 | VHLQ | |
2013 | 6 | 0 | 1 | 1 | 13 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.80 | VHLQ | |
2012 | 26 | 0 | 3 | 3 | 9 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.30 | VHLQ | |
2011 | 3 | 1 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5.00 | VHLQ |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 8 | 1 | 1 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 7.38 | VHLQ | |
2016 | 7 | 0 | 1 | 1 | 11 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.29 | VHLQ |