Meneurs stats saisons dans l'histoire de la VHLQ
671ème meilleur au niveau des points à sa position
678ème meilleur au niveau des buts à sa position
670ème meilleur au niveau des passes à sa position
Meneurs stats séries dans l'histoire de la VHLQ
365ème meilleur au niveau des points à sa position
334ème meilleur au niveau des buts à sa position
389ème meilleur au niveau des passes à sa position
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL | Ligue |
2029 | Lake Erie | 82 | 10 | 14 | 24 | 24 | 15 | 27 | 2 | 0 | 0 | 86 | 56 | 11.63 | 0 | 10.80 | 44 | 0 | AHL |
2028 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 18.00 | 0 | 1 | VHLQ |
2028 | Lake Erie | 82 | 10 | 18 | 28 | 28 | -7 | 34 | 0 | 1 | 0 | 112 | 87 | 8.93 | 0 | 14.30 | 39 | 0 | AHL |
2027 | Chicago | 82 | 28 | 30 | 58 | 58 | 12 | 33 | 5 | 5 | 0 | 203 | 107 | 13.79 | 0 | 19.60 | 59 | 0 | AHL |
2026 | | 79 | 6 | 10 | 16 | 16 | -2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 57 | 33 | 10.53 | 0 | 7.00 | 47 | 0 | VHLQ |
2025 | | 73 | 7 | 9 | 16 | 17 | -17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 67 | 53 | 10.45 | 2 | 10.00 | 36 | 0 | VHLQ |
2024 | | 82 | 8 | 17 | 25 | 25 | -19 | 14 | 1 | 1 | 3 | 106 | 67 | 7.55 | 0 | 12.40 | 40 | 0 | VHLQ |
2023 | | 53 | 12 | 9 | 21 | 32 | -8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 86 | 44 | 13.95 | 4 | 13.50 | 48 | 0 | VHLQ |
2020 | | 63 | 3 | 10 | 13 | 16 | -9 | 16 | 0 | 0 | 1 | 44 | 31 | 6.82 | 0 | 8.90 | 38 | 0 | VHLQ |
2019 | | 82 | 14 | 23 | 37 | 37 | 8 | 24 | 4 | 1 | 2 | 141 | 91 | 9.93 | 0 | 18.40 | 40 | 0 | VHLQ |
2018 | | 82 | 15 | 21 | 36 | 36 | 6 | 10 | 4 | 4 | 12 | 125 | 92 | 12 | 0 | 16.00 | 45 | 0 | VHLQ |
2017 | | 78 | 16 | 24 | 40 | 42 | -8 | 32 | 2 | 3 | 0 | 141 | 73 | 11.35 | 0 | 17.20 | 49 | 0 | VHLQ |
2016 | | 82 | 22 | 17 | 39 | 39 | -12 | 6 | 3 | 4 | 0 | 171 | 105 | 12.87 | 0 | 21.50 | 36 | 0 | VHLQ |
2015 | | 79 | 13 | 29 | 42 | 43 | -27 | 22 | 0 | 2 | 0 | 181 | 106 | 7.18 | 0 | 20.10 | 43 | 0 | VHLQ |
2014 | | 82 | 24 | 41 | 65 | 65 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 150 | 90 | 16 | 0 | 20.10 | 65 | 0 | VHLQ |
2013 | | 82 | 19 | 21 | 40 | 40 | -15 | 12 | 2 | 3 | 0 | 161 | 94 | 11.8 | 0 | 1.96 | 408 | 0 | VHLQ |
2012 | | 45 | 15 | 23 | 38 | 69 | 1 | 20 | 2 | 4 | 0 | 110 | 55 | 13.64 | 0 | 19.40 | 71 | 0 | VHLQ |
2010 | | 82 | 14 | 13 | 27 | 27 | 13 | 12 | 4 | 1 | 0 | 115 | 84 | 12.17 | 0 | 14.20 | 38 | 0 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL |
Ligue |
2026 | | 22 | 2 | 2 | 4 | 14 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 20 | 0 | 5.73 | 52 | 0 | VHLQ |
2019 | | 13 | 5 | 2 | 7 | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 21.74 | 0 | 11.00 | 80 | 0 | VHLQ |
2018 | | 7 | 0 | 3 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.14 | 86 | 0 | VHLQ |
2014 | | 18 | 4 | 6 | 10 | 45 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | VHLQ |
2029 | | 11 | 1 | 7 | 8 | 59 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 7.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | AHL |
2027 | | 13 | 3 | 4 | 7 | 44 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 17 | 16 | 17.65 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | AHL |