IT | SP | ST | EN | DU | DI |
71 | 74 | 86 | 54 | 80 | 92 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
73 | 68 | 77 | 76 | 76 | 96 | 97 | 71.9 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
71 | 74 | 86 | 54 | 80 | 92 | 73 | 68 | 77 | 76 | 76 | 96 | 97 | 71.9 |
Saison |
Equipe |
AVG |
%Arrêt |
Blanc |
MJ |
V |
P | N | Tirs | Buts |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3.41 | 898 | 1 | 17 | 6 | 9 | 2 | 567 | 58 | VHLQ | |
2019 | 2.82 | 903 | 0 | 38 | 13 | 19 | 6 | 1108 | 107 | VHLQ | |
2018 | 2.71 | 903 | 3 | 48 | 24 | 20 | 4 | 1338 | 130 | VHLQ | |
2017 | 3 | 894 | 3 | 46 | 21 | 19 | 6 | 1304 | 138 | VHLQ | |
2016 | 3.11 | 898 | 0 | 18 | 8 | 10 | 0 | 549 | 56 | VHLQ | |
2015 | 3.15 | 883 | 2 | 80 | 19 | 51 | 10 | 2154 | 252 | VHLQ | |
2014 | 3.24 | 888 | 1 | 68 | 31 | 29 | 8 | 1961 | 220 | VHLQ | |
2013 | 3.01 | 893 | 2 | 68 | 22 | 37 | 9 | 1911 | 205 | VHLQ | |
2012 | 2.72 | 903 | 4 | 60 | 28 | 28 | 4 | 1683 | 163 | VHLQ | |
2011 | 2.59 | 906 | 1 | 56 | 29 | 22 | 5 | 1545 | 145 | VHLQ | |
2010 | 3.05 | 893 | 3 | 57 | 29 | 24 | 4 | 1631 | 174 | VHLQ | |
2009 | 3.13 | 893 | 1 | 47 | 19 | 22 | 6 | 1374 | 147 | VHLQ |
Série |
Equipe |
AVG |
%Arrêt |
Blanc |
MJ |
V |
P | N | Tirs | Buts |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2.40 | 916 | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 287 | 24 | VHLQ | |
2014 | 2.88 | 893 | 1 | 16 | 8 | 8 | 0 | 431 | 46 | VHLQ | |
2011 | 2.00 | 928 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 250 | 18 | VHLQ |