Meneurs stats saisons dans l'histoire de la VHLQ
257ème meilleur au niveau des % arrêts
90èmemeilleur au niveau des victoires
Meneurs stats séries dans l'histoire de la VHLQ
42ème meilleur au niveau des % arrêts
53èmemeilleur au niveau des victoires
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
Saison |
Equipe |
AVG |
%Arrêt |
Blanc |
MJ |
V |
P | N | Tirs | Buts | %V |
TR/MJ | Relève | Sortie | Blessures | EVAL |
Ligue |
2020 | | 3.41 | 898 | 1 | 17 | 6 | 9 | 2 | 567 | 58 | 0.35 | 33.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | VHLQ |
2019 | | 2.82 | 903 | 0 | 38 | 13 | 19 | 6 | 1108 | 107 | 0.34 | 29.16 | 0 | 4 | 0 | 0 | VHLQ |
2018 | | 2.71 | 903 | 3 | 48 | 24 | 20 | 4 | 1338 | 130 | 0.5 | 27.88 | 0 | 8 | 0 | 0 | VHLQ |
2017 | | 3 | 894 | 3 | 46 | 21 | 19 | 6 | 1304 | 138 | 0.46 | 28.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | VHLQ |
2016 | | 3.11 | 898 | 0 | 18 | 8 | 10 | 0 | 549 | 56 | 0.44 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |
2015 | | 3.15 | 883 | 2 | 80 | 19 | 51 | 10 | 2154 | 252 | 0.24 | 26.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |
2014 | | 3.24 | 888 | 1 | 68 | 31 | 29 | 8 | 1961 | 220 | 0.46 | 28.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |
2013 | | 3.01 | 893 | 2 | 68 | 22 | 37 | 9 | 1911 | 205 | 0.32 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |
2012 | | 2.72 | 903 | 4 | 60 | 28 | 28 | 4 | 1683 | 163 | 0.47 | 28.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |
2011 | | 2.59 | 906 | 1 | 56 | 29 | 22 | 5 | 1545 | 145 | 0.52 | 27.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |
2010 | | 3.05 | 893 | 3 | 57 | 29 | 24 | 4 | 1631 | 174 | 0.51 | 28.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |
2009 | | 3.13 | 893 | 1 | 47 | 19 | 22 | 6 | 1374 | 147 | 0.4 | 29.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
Série |
Equipe |
AVG |
%Arrêt |
Blanc |
MJ |
V |
P | N | Tirs | Buts | %V |
TR/MJ | Relève | Sortie |
Blessures | EVAL |
Ligue |
2017 | | 2.40 | 916 | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 287 | 24 | 0 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |
2014 | | 2.88 | 893 | 1 | 16 | 8 | 8 | 0 | 431 | 46 | 50 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |
2011 | | 2.00 | 928 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 250 | 18 | 56 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |