IT | SP | ST | EN | DU | DI |
65 | 54 | 56 | 53 | 95 | 91 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
53 | 59 | 56 | 58 | 57 | 67 | 71 | 56.8 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
65 | 54 | 56 | 53 | 95 | 91 | 53 | 59 | 56 | 58 | 57 | 67 | 71 | 56.8 |
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2027 | Lake Erie | 82 | 8 | 7 | 15 | 15 | -4 | 22 | 2 | 3 | 15.38 | 7.00 | AHL |
2026 | Worcester | 82 | 14 | 14 | 28 | 28 | 1 | 54 | 2 | 4 | 9.79 | 15.50 | AHL |
2025 | Worcester | 82 | 22 | 35 | 57 | 56 | 26 | 48 | 3 | 8 | 11.58 | 21.40 | AHL |
2024 | Worcester | 82 | 22 | 33 | 55 | 55 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11.7 | 20.30 | AHL |
2023 | Norfolk | 76 | 4 | 12 | 16 | 17 | -11 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 6.60 | AHL |
2022 | Lake Erie | 82 | 10 | 11 | 21 | 21 | -19 | 0 | 1 | 1 | 12.35 | 8.40 | AHL |
2021 | Lake Erie | 82 | 7 | 12 | 19 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.61 | 7.80 | AHL |
2020 | 7 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.30 | VHLQ | |
2019 | 9 | 0 | 3 | 3 | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.60 | VHLQ | |
2019 | Rimouski | 82 | 22 | 34 | 56 | 56 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11.34 | 19.70 | AHL |
2018 | Grand Rapids | 82 | 24 | 35 | 59 | 59 | 5 | 0 | 3 | 0 | 11.11 | 20.60 | AHL |
2017 | 79 | 7 | 16 | 23 | 23 | 1 | 30 | 2 | 0 | 7.14 | 11.00 | VHLQ | |
2016 | 77 | 10 | 13 | 23 | 24 | -13 | 28 | 2 | 1 | 9.9 | 13.30 | VHLQ | |
2015 | 47 | 7 | 5 | 12 | 20 | 0 | 10 | 1 | 0 | 14 | 11.90 | VHLQ | |
2014 | 30 | 1 | 9 | 10 | 27 | -2 | 8 | 0 | 0 | 2.86 | 11.90 | VHLQ | |
2013 | 52 | 6 | 4 | 10 | 15 | -10 | 22 | 2 | 0 | 9.23 | 11.50 | VHLQ | |
2012 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | VHLQ | |
2011 | 2 | 0 | 1 | 1 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | VHLQ |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.00 | VHLQ | |
2017 | 14 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 7.79 | VHLQ | |
2016 | 7 | 1 | 1 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12.86 | VHLQ | |
2024 | 22 | 8 | 8 | 16 | 59 | 2 | 0 | 4 | 0 | 14.29 | 0.00 | AHL |