IT | SP | ST | EN | DU | DI |
53 | 66 | 66 | 68 | 78 | 88 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
66 | 62 | 69 | 59 | 61 | 77 | 71 | 63.3 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
53 | 66 | 66 | 68 | 78 | 88 | 66 | 62 | 69 | 59 | 61 | 77 | 71 | 63.3 |
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 79 | 3 | 9 | 12 | 12 | -4 | 24 | 1 | 0 | 5.26 | 6.80 | VHLQ | |
2021 | 65 | 6 | 9 | 15 | 18 | 4 | 6 | 1 | 0 | 12.77 | 7.30 | VHLQ | |
2020 | 82 | 10 | 9 | 19 | 19 | -13 | 10 | 1 | 0 | 15.38 | 9.80 | VHLQ | |
2019 | 81 | 5 | 9 | 14 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.85 | 8.50 | VHLQ | |
2018 | 81 | 14 | 19 | 33 | 33 | -9 | 15 | 2 | 1 | 14.58 | 11.80 | VHLQ | |
2017 | 54 | 10 | 18 | 28 | 42 | -9 | 20 | 1 | 0 | 10.75 | 16.30 | VHLQ | |
2016 | 60 | 10 | 13 | 23 | 31 | -14 | 18 | 1 | 1 | 14.49 | 13.30 | VHLQ | |
2015 | 75 | 9 | 20 | 29 | 31 | 0 | 20 | 1 | 3 | 9.28 | 14.40 | VHLQ | |
2014 | 80 | 7 | 17 | 24 | 24 | -19 | 17 | 1 | 1 | 7.07 | 14.40 | VHLQ | |
2013 | 82 | 22 | 30 | 52 | 52 | 17 | 32 | 4 | 4 | 12.94 | 19.10 | VHLQ | |
2012 | 78 | 15 | 15 | 30 | 31 | 3 | 36 | 1 | 1 | 11.54 | 16.70 | VHLQ | |
2011 | 82 | 13 | 28 | 41 | 41 | -16 | 32 | 3 | 2 | 8.72 | 16.80 | VHLQ | |
2010 | 83 | 20 | 28 | 48 | 47 | 0 | 41 | 4 | 2 | 12.12 | 17.10 | VHLQ | |
2009 | 76 | 22 | 22 | 44 | 47 | 11 | 34 | 3 | 0 | 14.97 | 17.60 | VHLQ |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 12 | 0 | 2 | 2 | 13 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.33 | VHLQ | |
2015 | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
2013 | 7 | 2 | 1 | 3 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
2011 | 12 | 1 | 3 | 4 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
2010 | 7 | 4 | 0 | 4 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ |