Meneurs stats saisons dans l'histoire de la VHLQ
1533ème meilleur au niveau des points à sa position
1631ème meilleur au niveau des buts à sa position
1476ème meilleur au niveau des passes à sa position
Meneurs stats séries dans l'histoire de la VHLQ
701ème meilleur au niveau des points à sa position
634ème meilleur au niveau des buts à sa position
732ème meilleur au niveau des passes à sa position
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL | Ligue |
2024 | | 11 | 0 | 2 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.60 | 45 | 0 | VHLQ |
2024 | Binghamton | 43 | 4 | 7 | 11 | 20 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 23 | 11.43 | 0 | 6.90 | 61 | 0 | AHL |
2023 | Binghamton | 82 | 30 | 41 | 71 | 71 | -12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 197 | 64 | 15.23 | 0 | 21.70 | 65 | 0 | AHL |
2022 | Toronto | 82 | 23 | 28 | 51 | 51 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 125 | 50 | 18.4 | 0 | 13.70 | 74 | 0 | AHL |
2021 | Toronto | 82 | 18 | 21 | 39 | 39 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 124 | 71 | 14.52 | 0 | 14.00 | 56 | 0 | AHL |
2020 | Toronto | 82 | 23 | 32 | 55 | 55 | -24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 185 | 93 | 12.43 | 0 | 19.70 | 56 | 0 | AHL |
2019 | Toronto | 82 | 19 | 31 | 50 | 50 | -16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 171 | 65 | 11.11 | 0 | 19.50 | 51 | 0 | AHL |
2018 | | 73 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 | 30.77 | 0 | 2.10 | 43 | 0 | VHLQ |
2017 | Hershey | 82 | 37 | 39 | 76 | 76 | 36 | 0 | 3 | 1 | 0 | 218 | 65 | 16.97 | 0 | 19.70 | 77 | 0 | AHL |
2016 | Hershey | 82 | 12 | 33 | 45 | 45 | -6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 161 | 77 | 7.45 | 0 | 18.80 | 48 | 0 | AHL |
2015 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | VHLQ |
2015 | Hershey | 80 | 24 | 28 | 52 | 53 | -4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 158 | 81 | 15.19 | 0 | 20.60 | 52 | 0 | AHL |
2013 | | 56 | 2 | 4 | 6 | 8 | -1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 40 | 24 | 5 | 0 | 6.30 | 28 | 0 | VHLQ |
2012 | | 70 | 3 | 10 | 13 | 15 | -9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 70 | 49 | 4.29 | 0 | 10.30 | 30 | 0 | VHLQ |
2011 | | 81 | 9 | 20 | 29 | 29 | -25 | 24 | 3 | 1 | 0 | 90 | 85 | 10 | 0 | 1.11 | 529 | 0 | VHLQ |
2010 | | 74 | 14 | 22 | 36 | 39 | -5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 97 | 76 | 14.43 | 0 | 1.31 | 609 | 0 | VHLQ |
2009 | | 81 | 10 | 16 | 26 | 26 | -6 | 12 | 3 | 1 | 0 | 88 | 50 | 11.36 | 0 | 1.09 | 483 | 0 | VHLQ |
2008 | | 62 | 7 | 13 | 20 | 26 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 49 | 29 | 14.29 | 0 | 0.79 | 670 | 0 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL |
Ligue |
2020 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.00 | 63 | 0 | VHLQ |
2018 | | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | VHLQ |
2010 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | VHLQ |
2009 | | 19 | 4 | 2 | 6 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | VHLQ |
2024 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 41 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 37.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | AHL |