Meneurs stats saisons dans l'histoire de la VHLQ
1628ème meilleur au niveau des points à sa position
1631ème meilleur au niveau des buts à sa position
1612ème meilleur au niveau des passes à sa position
Meneurs stats séries dans l'histoire de la VHLQ
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL | Ligue |
2019 | | 82 | 7 | 12 | 19 | 19 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 43 | 30 | 16.28 | 0 | 6.00 | 63 | 0 | VHLQ |
2018 | Texas | 82 | 15 | 27 | 42 | 42 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 135 | 66 | 11.11 | 0 | 14.20 | 59 | 0 | AHL |
2017 | Texas | 82 | 12 | 32 | 44 | 44 | -10 | 14 | 2 | 1 | 0 | 160 | 70 | 7.5 | 0 | 16.90 | 52 | 0 | AHL |
2016 | Texas | 82 | 27 | 23 | 50 | 50 | -10 | 16 | 4 | 0 | 0 | 145 | 97 | 18.62 | 0 | 19.30 | 52 | 0 | AHL |
2015 | | 45 | 4 | 3 | 7 | 12 | -12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 30 | 13 | 13.33 | 0 | 7.20 | 35 | 0 | VHLQ |
2015 | Texas | 80 | 34 | 35 | 69 | 70 | 26 | 0 | 6 | 1 | 0 | 215 | 99 | 15.81 | 0 | 19.50 | 73 | 0 | AHL |
2014 | | 49 | 4 | 6 | 10 | 16 | -16 | 16 | 0 | 1 | 0 | 50 | 38 | 8 | 0 | 7.20 | 46 | 0 | VHLQ |
2013 | | 81 | 10 | 11 | 21 | 21 | -11 | 45 | 1 | 0 | 0 | 79 | 60 | 12.66 | 0 | 11.60 | 37 | 0 | VHLQ |
2012 | | 76 | 11 | 13 | 24 | 25 | 3 | 43 | 4 | 0 | 0 | 73 | 67 | 15.07 | 0 | 12.90 | 40 | 0 | VHLQ |
2011 | | 80 | 9 | 10 | 19 | 19 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 96 | 54 | 9.38 | 0 | 12.10 | 32 | 0 | VHLQ |
2010 | | 68 | 4 | 13 | 17 | 20 | -2 | 18 | 1 | 1 | 0 | 68 | 61 | 5.88 | 0 | 11.70 | 35 | 0 | VHLQ |
2009 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11.80 | 23 | 0 | VHLQ |
2008 | | 24 | 0 | 4 | 4 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 6.10 | 45 | 0 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL |
Ligue |
2019 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 0 | 0 | VHLQ |
2015 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | VHLQ |