IT | SP | ST | EN | DU | DI |
76 | 66 | 72 | 85 | 91 | 90 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
70 | 62 | 67 | 87 | 87 | 90 | 99 | 71.1 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
76 | 66 | 72 | 85 | 91 | 90 | 70 | 62 | 67 | 87 | 87 | 90 | 99 | 71.1 |
Saison |
Equipe |
AVG |
%Arrêt |
Blanc |
MJ |
V |
P | N | Tirs | Buts |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Hershey | 3.28 | 891 | 2 | 40 | 15 | 21 | 4 | 1205 | 131 | AHL |
2024 | Hershey | 3.08 | 895 | 3 | 49 | 19 | 23 | 7 | 1438 | 151 | AHL |
2023 | 3.43 | 892 | 1 | 14 | 3 | 10 | 1 | 445 | 48 | VHLQ | |
2022 | Utica | 3.06 | 898 | 1 | 68 | 33 | 26 | 9 | 2044 | 208 | AHL |
2021 | Utica | 2.97 | 905 | 1 | 62 | 29 | 25 | 8 | 1930 | 184 | AHL |
2020 | Utica | 2.91 | 899 | 3 | 47 | 22 | 23 | 2 | 1363 | 137 | AHL |
2019 | Utica | 3.33 | 892 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 93 | 10 | AHL |
2018 | 2.98 | 896 | 0 | 44 | 11 | 25 | 8 | 1265 | 131 | VHLQ | |
2017 | 3.2 | 894 | 1 | 50 | 18 | 28 | 4 | 1513 | 160 | VHLQ | |
2016 | 2.69 | 904 | 0 | 36 | 18 | 12 | 6 | 1015 | 97 | VHLQ | |
2015 | 3.27 | 888 | 1 | 62 | 25 | 33 | 4 | 1815 | 203 | VHLQ | |
2014 | 2.83 | 899 | 3 | 54 | 31 | 21 | 2 | 1522 | 153 | VHLQ | |
2013 | 2.78 | 898 | 3 | 65 | 33 | 26 | 6 | 1773 | 181 | VHLQ | |
2012 | 3.2 | 895 | 3 | 40 | 13 | 22 | 5 | 1222 | 128 | VHLQ | |
2011 | 2.88 | 900 | 3 | 26 | 13 | 11 | 2 | 752 | 75 | VHLQ | |
2010 | 3.36 | 886 | 1 | 25 | 8 | 13 | 4 | 734 | 84 | VHLQ | |
2009 | 3.13 | 883 | 0 | 15 | 5 | 7 | 3 | 402 | 47 | VHLQ | |
2008 | 4 | 876 | 0 | 16 | 7 | 8 | 1 | 515 | 64 | VHLQ |
Série |
Equipe |
AVG |
%Arrêt |
Blanc |
MJ |
V |
P | N | Tirs | Buts |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0.00 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | VHLQ | |
2016 | 2.71 | 884 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 164 | 19 | VHLQ | |
2014 | 3.17 | 898 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 186 | 19 | VHLQ | |
2013 | 3.29 | 904 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 240 | 23 | VHLQ | |
2009 | 3.67 | 841 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 69 | 11 | VHLQ |