Rang en carriere en saisons
2347ème points à sa position (23e percentile)
2070ème buts à sa position (32e percentile)
2543ème passes à sa position (17e percentile)
Rang en carriere en series
920ème points à sa position (25e percentile)
611ème buts à sa position (50e percentile)
1144ème passes à sa position (6e percentile)
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL | Ligue |
| 2018 | | 77 | 12 | 7 | 19 | 20 | 2 | 26 | 1 | 0 | 0 | 76 | 27 | 15.79 | 0 | 9.30 | 44 | 0 | VHLQ |
| 2017 | | 25 | 2 | 1 | 3 | 9 | -14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 28 | 8 | 7.14 | 0 | 13.40 | 15 | 0 | VHLQ |
| 2016 | | 41 | 6 | 9 | 15 | 30 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38 | 13 | 15.79 | 0 | 9.60 | 63 | 0 | VHLQ |
| 2015 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 0 | 0 | VHLQ |
| 2012 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7.30 | 32 | 0 | VHLQ |
| 2010 | | 60 | 6 | 2 | 8 | 10 | -8 | 26 | 1 | 0 | 0 | 32 | 16 | 18.75 | 0 | 6.10 | 36 | 0 | VHLQ |
| 2009 | | 64 | 10 | 9 | 19 | 24 | -11 | 12 | 2 | 1 | 0 | 48 | 20 | 20.83 | 0 | 7.40 | 66 | 0 | VHLQ |
| 2008 | | 5 | 1 | 0 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 4.40 | 75 | 0 | VHLQ |
| 2007 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
| Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL |
Ligue |
| 2018 | | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9.09 | 0 | 14.14 | 17 | 0 | VHLQ |
| 2016 | | 12 | 4 | 0 | 4 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 21.05 | 0 | 13.17 | 42 | 0 | VHLQ |