IT | SP | ST | EN | DU | DI |
68 | 56 | 66 | 53 | 92 | 68 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
55 | 56 | 48 | 64 | 55 | 90 | 71 | 57.9 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
68 | 56 | 66 | 53 | 92 | 68 | 55 | 56 | 48 | 64 | 55 | 90 | 71 | 57.9 |
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2028 | JYP Jyväskylä | 54 | 9 | 11 | 20 | 30 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2027 | JYP Jyväskylä | 54 | 7 | 5 | 12 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2026 | JYP Jyväskylä | 54 | 13 | 19 | 32 | 48 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2021 | Rockford | 82 | 4 | 7 | 11 | 11 | -11 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | 7.30 | AHL |
2019 | Lake Erie | 82 | 3 | 8 | 11 | 11 | -7 | 12 | 1 | 0 | 4.92 | 7.90 | AHL |
2018 | 34 | 4 | 4 | 8 | 19 | 4 | 6 | 0 | 0 | 16.67 | 6.60 | VHLQ | |
2017 | 62 | 5 | 7 | 12 | 15 | -4 | 24 | 0 | 0 | 11.36 | 5.90 | VHLQ | |
2016 | 7 | 1 | 1 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 4.40 | VHLQ | |
2016 | Iowa | 50 | 16 | 19 | 35 | 57 | -1 | 14 | 1 | 0 | 16.84 | 1.90 | AHL |
2014 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
2011 | 20 | 0 | 2 | 2 | 8 | -2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | VHLQ | |
2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
2008 | 20 | 1 | 1 | 2 | 8 | -6 | 10 | 0 | 0 | 11.11 | 0.45 | VHLQ | |
2007 | 37 | 7 | 6 | 13 | 28 | 0 | 21 | 0 | 0 | 30.43 | VHLQ |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | -1 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 5.71 | VHLQ | |
2007 | 6 | 0 | 2 | 2 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |