Lukas Kaspar
Retraité Repêché en 2ème ronde en
2004 (40ème)
Historique
2004 -
échange Vancouver 2nd Round Pick (2025), Edmonton 2nd Round Pick (2025) à
Miles Liberati, Lukas Kaspar
2004 -
ont placé Lukas Kaspar sur le marché des échanges
2023 - LasVegas ont signé Lukas Kaspar (UFA) .45M/Y pour 2 Y
2021 - Nashville ont signé l'UFA Lukas Kaspar (0.45M/Y pour 1 Y)
2017 -
ont signé le joueur libre Lukas Kaspar
2015 -
échange Lukas Kaspar, Carl Klinberg à
Philly 2nd Round pick (2016)
Contrats signésL'année affiché est la saison où le contrat est entrée en vigueur2021 -
- 0.45/1 ans
Rang en carriere en saisons
2300ème points à sa position (27e percentile)
2377ème buts à sa position (24e percentile)
2225ème passes à sa position (29e percentile)
Rang en carriere en series
579ème points à sa position (54e percentile)
570ème buts à sa position (55e percentile)
563ème passes à sa position (55e percentile)
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL | Ligue |
| 2024 | | 82 | 8 | 15 | 23 | 23 | -1 | 42 | 2 | 0 | 4 | 86 | 30 | 9.3 | 0 | 8.60 | 53 | 0 | VHLQ |
| 2023 | | 26 | 3 | 4 | 7 | 22 | -5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 15.79 | 0 | 8.50 | 52 | 0 | VHLQ |
| 2021 | | 60 | 4 | 4 | 8 | 10 | -5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 32 | 14 | 12.5 | 0 | 7.40 | 30 | 0 | VHLQ |
| 2020 | Syracuse | 82 | 27 | 42 | 69 | 69 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 210 | 61 | 12.86 | 0 | 24.00 | 58 | 0 | AHL |
| 2019 | Syracuse | 82 | 11 | 28 | 39 | 39 | 9 | 18 | 3 | 0 | 0 | 118 | 37 | 9.32 | 0 | 13.80 | 57 | 0 | AHL |
| 2018 | Syracuse | 82 | 5 | 11 | 16 | 16 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 | 31 | 8.62 | 0 | 6.80 | 47 | 0 | AHL |
| 2016 | Iowa | 82 | 25 | 37 | 62 | 62 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 194 | 45 | 12.89 | 0 | 19.40 | 64 | 0 | AHL |
| 2015 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | 0 | 0 | VHLQ |
| 2014 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | 0 | 0 | VHLQ |
| 2012 | | 60 | 5 | 7 | 12 | 16 | -1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 53 | 13 | 9.43 | 0 | 8.00 | 41 | 0 | VHLQ |
| 2011 | | 7 | 0 | 2 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6.70 | 70 | 0 | VHLQ |
| 2010 | | 16 | 0 | 6 | 6 | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9.80 | 63 | 0 | VHLQ |
| 2009 | | 25 | 2 | 3 | 5 | 16 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11.76 | 0 | 7.80 | 42 | 0 | VHLQ |
| 2008 | | 12 | 6 | 6 | 12 | 82 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 31 | 12 | 19.35 | 0 | 21.30 | 77 | 0 | VHLQ |
| 2007 | | 15 | 0 | 1 | 1 | 5 | -1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | | 0 | 0 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
| Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL |
Ligue |
| 2010 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | VHLQ |
| 2008 | | 16 | 6 | 9 | 15 | 76 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | VHLQ |
| 2007 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | VHLQ |