IT | SP | ST | EN | DU | DI |
76 | 78 | 83 | 44 | 92 | 88 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
73 | 73 | 78 | 25 | 25 | 90 | 64 | 72.1 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
76 | 78 | 83 | 44 | 92 | 88 | 73 | 73 | 78 | 25 | 25 | 90 | 64 | 72.1 |
Saison |
Equipe |
AVG |
%Arrêt |
Blanc |
MJ |
V |
P | N | Tirs | Buts |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2.58 | 897 | 0 | 12 | 4 | 7 | 1 | 302 | 31 | VHLQ | |
2024 | 2.94 | 897 | 2 | 34 | 11 | 20 | 3 | 971 | 100 | VHLQ | |
2023 | 2.92 | 898 | 0 | 12 | 8 | 3 | 1 | 342 | 35 | VHLQ | |
2022 | 3.08 | 904 | 1 | 13 | 3 | 8 | 2 | 418 | 40 | VHLQ | |
2021 | Providence | 3 | 813 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3 | AHL |
2020 | Providence | 2.53 | 909 | 4 | 55 | 32 | 19 | 4 | 1524 | 139 | AHL |
2019 | Providence | 2.58 | 911 | 2 | 53 | 31 | 14 | 8 | 1546 | 137 | AHL |
2018 | 2.6 | 899 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 129 | 13 | VHLQ | |
2018 | Providence | 3.04 | 891 | 0 | 25 | 13 | 9 | 3 | 695 | 76 | AHL |
2017 | Providence | 2.91 | 895 | 1 | 82 | 45 | 31 | 6 | 2281 | 239 | AHL |
2016 | Iowa | 2.78 | 902 | 2 | 54 | 24 | 26 | 4 | 1538 | 150 | AHL |
2015 | Milwaukee | 3.7 | 894 | 0 | 23 | 7 | 14 | 2 | 799 | 85 | AHL |
2013 | 3.46 | 883 | 0 | 28 | 11 | 15 | 2 | 831 | 97 | VHLQ | |
2012 | 4.88 | 862 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 282 | 39 | VHLQ | |
2009 | 3.25 | 890 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 236 | 26 | VHLQ | |
2008 | 3 | 878 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 147 | 18 | VHLQ |
Série |
Equipe |
AVG |
%Arrêt |
Blanc |
MJ |
V |
P | N | Tirs | Buts |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0.50 | 909 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | VHLQ | |
2008 | 2.00 | 778 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | VHLQ |