IT | SP | ST | EN | DU | DI |
55 | 64 | 55 | 56 | 88 | 82 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
62 | 58 | 61 | 65 | 65 | 80 | 71 | 60.1 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
55 | 64 | 55 | 56 | 88 | 82 | 62 | 58 | 61 | 65 | 65 | 80 | 71 | 60.1 |
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 82 | 8 | 8 | 16 | 16 | -11 | 18 | 2 | 1 | 16.67 | 7.80 | VHLQ | |
2023 | Texas | 82 | 27 | 25 | 52 | 52 | -3 | 2 | 8 | 0 | 15.25 | 18.90 | AHL |
2022 | Texas | 82 | 29 | 27 | 56 | 56 | -12 | 0 | 4 | 1 | 14.08 | 20.10 | AHL |
2021 | Texas | 81 | 27 | 31 | 58 | 58 | -5 | 0 | 3 | 0 | 14.84 | 20.10 | AHL |
2020 | Toronto | 82 | 14 | 11 | 25 | 25 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10.94 | 13.70 | AHL |
2019 | Toronto | 82 | 16 | 21 | 37 | 37 | 21 | 4 | 3 | 0 | 13.33 | 14.40 | AHL |
2018 | Toronto | 82 | 16 | 25 | 41 | 41 | 24 | 0 | 3 | 0 | 12.4 | 14.80 | AHL |
2017 | Toronto | 82 | 16 | 25 | 41 | 41 | -39 | 6 | 1 | 0 | 10.26 | 17.70 | AHL |
2016 | Rockford | 82 | 23 | 41 | 64 | 64 | 2 | 6 | 2 | 0 | 12.64 | 19.70 | AHL |
2015 | 29 | 2 | 1 | 3 | 8 | -14 | 4 | 0 | 0 | 7.14 | 7.50 | VHLQ | |
2014 | 76 | 10 | 12 | 22 | 23 | -10 | 16 | 0 | 2 | 12.99 | 7.50 | VHLQ | |
2013 | 60 | 11 | 8 | 19 | 25 | -2 | 10 | 4 | 2 | 13.92 | 12.80 | VHLQ | |
2012 | 47 | 6 | 6 | 12 | 20 | 5 | 16 | 0 | 0 | 17.65 | 8.20 | VHLQ | |
2011 | 80 | 13 | 17 | 30 | 30 | 20 | 28 | 3 | 1 | 12.62 | 11.40 | VHLQ | |
2010 | 82 | 13 | 10 | 23 | 23 | -11 | 12 | 1 | 3 | 15.85 | 9.30 | VHLQ | |
2009 | 82 | 12 | 22 | 34 | 34 | 4 | 18 | 1 | 0 | 10.71 | 13.00 | VHLQ | |
2008 | 82 | 21 | 20 | 41 | 41 | -31 | 40 | 3 | 6 | 16.8 | 15.40 | VHLQ | |
2007 | 79 | 18 | 19 | 37 | 38 | 9 | 44 | 3 | 1 | 16.67 | VHLQ |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
2011 | 25 | 3 | 4 | 7 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
2010 | 5 | 0 | 2 | 2 | 32 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
2009 | 5 | 0 | 2 | 2 | 32 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
2008 | 5 | 1 | 4 | 5 | 82 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
2007 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |