Team Statistics

(As of jeudi, juil 16 2026)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Montreal      82   22,2  83,4    7,7    3,12  2,96   29,9   29,6
Winnipeg      82   20,0  85,2    6,5    3,35  2,55   30,8   28,5
Boston        82   18,7  85,2    8,1    2,90  2,61   29,8   29,6
LosAngeles    82   17,7  84,7    7,4    2,94  2,73   29,6   28,4
St Louis      82   17,0  87,0    7,8    3,20  2,27   30,1   28,0
New York      82   16,7  87,2    7,1    3,12  2,32   29,4   27,1
Anaheim       82   16,4  87,0    7,1    2,89  2,88   30,2   27,0
Ottawa        82   16,3  83,6    8,3    2,57  2,98   27,9   29,3
Vancouver     82   15,9  85,7    8,4    2,85  2,62   30,1   27,7
Buffalo       82   15,8  83,7    8,0    2,72  2,76   30,1   27,7
New Jersey    82   15,8  86,9    10,1   2,99  2,46   29,8   27,6
Colombus      82   15,3  84,4    7,9    2,66  2,60   28,7   28,6
Nashville     82   15,1  85,8    7,0    2,73  3,07   29,0   30,8
LongIsland    82   15,1  85,5    8,2    3,17  2,51   29,6   28,1
Tampa Bay     82   14,6  86,5    7,4    2,56  2,87   28,6   30,6
Philly        82   14,3  86,6    9,6    2,83  2,94   28,3   29,0
San Jose      82   14,1  88,4    7,4    2,28  2,96   27,2   31,1
Arizona       82   13,9  87,6    7,4    2,78  2,37   29,6   26,6
Dallas        82   13,5  84,6    7,1    2,73  2,89   30,7   28,0
Floride       82   13,2  78,9    10,7   2,65  3,10   27,7   31,5
LasVegas      82   12,9  81,2    8,9    2,39  3,50   27,2   31,6
Washington    82   12,8  87,5    8,2    2,61  2,82   27,7   29,3
Edmonton      82   12,7  84,6    9,5    2,78  2,73   29,4   29,1
Colorado      82   12,6  89,0    6,4    2,71  2,78   29,6   29,5
Carolina      82   12,2  86,5    7,7    2,28  2,87   28,3   30,0
Calgary       82   11,9  89,2    7,7    2,84  2,57   29,0   28,8
Chicago       82   11,8  85,1    7,9    2,72  2,62   29,0   29,0
Quebec        82   11,3  84,7    8,4    2,33  3,01   28,4   29,3
Toronto       82   11,2  86,7    12,0   2,45  2,77   27,9   31,4
Pittsburgh    82   11,1  84,4    10,4   2,74  2,88   28,4   28,4
Detroit       82   9,7   86,5    11,9   2,84  2,55   30,3   27,9
Minnesota     82   7,6   88,7    7,7    2,76  2,96   27,8   30,8

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Calgary       82   11,9  89,2    7,7    2,84  2,57   29,0   28,8
Colorado      82   12,6  89,0    6,4    2,71  2,78   29,6   29,5
Minnesota     82   7,6   88,7    7,7    2,76  2,96   27,8   30,8
San Jose      82   14,1  88,4    7,4    2,28  2,96   27,2   31,1
Arizona       82   13,9  87,6    7,4    2,78  2,37   29,6   26,6
Washington    82   12,8  87,5    8,2    2,61  2,82   27,7   29,3
New York      82   16,7  87,2    7,1    3,12  2,32   29,4   27,1
St Louis      82   17,0  87,0    7,8    3,20  2,27   30,1   28,0
Anaheim       82   16,4  87,0    7,1    2,89  2,88   30,2   27,0
New Jersey    82   15,8  86,9    10,1   2,99  2,46   29,8   27,6
Toronto       82   11,2  86,7    12,0   2,45  2,77   27,9   31,4
Philly        82   14,3  86,6    9,6    2,83  2,94   28,3   29,0
Tampa Bay     82   14,6  86,5    7,4    2,56  2,87   28,6   30,6
Detroit       82   9,7   86,5    11,9   2,84  2,55   30,3   27,9
Carolina      82   12,2  86,5    7,7    2,28  2,87   28,3   30,0
Nashville     82   15,1  85,8    7,0    2,73  3,07   29,0   30,8
Vancouver     82   15,9  85,7    8,4    2,85  2,62   30,1   27,7
LongIsland    82   15,1  85,5    8,2    3,17  2,51   29,6   28,1
Boston        82   18,7  85,2    8,1    2,90  2,61   29,8   29,6
Winnipeg      82   20,0  85,2    6,5    3,35  2,55   30,8   28,5
Chicago       82   11,8  85,1    7,9    2,72  2,62   29,0   29,0
Quebec        82   11,3  84,7    8,4    2,33  3,01   28,4   29,3
LosAngeles    82   17,7  84,7    7,4    2,94  2,73   29,6   28,4
Edmonton      82   12,7  84,6    9,5    2,78  2,73   29,4   29,1
Dallas        82   13,5  84,6    7,1    2,73  2,89   30,7   28,0
Pittsburgh    82   11,1  84,4    10,4   2,74  2,88   28,4   28,4
Colombus      82   15,3  84,4    7,9    2,66  2,60   28,7   28,6
Buffalo       82   15,8  83,7    8,0    2,72  2,76   30,1   27,7
Ottawa        82   16,3  83,6    8,3    2,57  2,98   27,9   29,3
Montreal      82   22,2  83,4    7,7    3,12  2,96   29,9   29,6
LasVegas      82   12,9  81,2    8,9    2,39  3,50   27,2   31,6
Floride       82   13,2  78,9    10,7   2,65  3,10   27,7   31,5

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       82   11,2  86,7    12,0   2,45  2,77   27,9   31,4
Detroit       82   9,7   86,5    11,9   2,84  2,55   30,3   27,9
Floride       82   13,2  78,9    10,7   2,65  3,10   27,7   31,5
Pittsburgh    82   11,1  84,4    10,4   2,74  2,88   28,4   28,4
New Jersey    82   15,8  86,9    10,1   2,99  2,46   29,8   27,6
Philly        82   14,3  86,6    9,6    2,83  2,94   28,3   29,0
Edmonton      82   12,7  84,6    9,5    2,78  2,73   29,4   29,1
LasVegas      82   12,9  81,2    8,9    2,39  3,50   27,2   31,6
Quebec        82   11,3  84,7    8,4    2,33  3,01   28,4   29,3
Vancouver     82   15,9  85,7    8,4    2,85  2,62   30,1   27,7
Ottawa        82   16,3  83,6    8,3    2,57  2,98   27,9   29,3
Washington    82   12,8  87,5    8,2    2,61  2,82   27,7   29,3
LongIsland    82   15,1  85,5    8,2    3,17  2,51   29,6   28,1
Boston        82   18,7  85,2    8,1    2,90  2,61   29,8   29,6
Buffalo       82   15,8  83,7    8,0    2,72  2,76   30,1   27,7
Chicago       82   11,8  85,1    7,9    2,72  2,62   29,0   29,0
Colombus      82   15,3  84,4    7,9    2,66  2,60   28,7   28,6
St Louis      82   17,0  87,0    7,8    3,20  2,27   30,1   28,0
Minnesota     82   7,6   88,7    7,7    2,76  2,96   27,8   30,8
Calgary       82   11,9  89,2    7,7    2,84  2,57   29,0   28,8
Carolina      82   12,2  86,5    7,7    2,28  2,87   28,3   30,0
Montreal      82   22,2  83,4    7,7    3,12  2,96   29,9   29,6
San Jose      82   14,1  88,4    7,4    2,28  2,96   27,2   31,1
LosAngeles    82   17,7  84,7    7,4    2,94  2,73   29,6   28,4
Arizona       82   13,9  87,6    7,4    2,78  2,37   29,6   26,6
Tampa Bay     82   14,6  86,5    7,4    2,56  2,87   28,6   30,6
Dallas        82   13,5  84,6    7,1    2,73  2,89   30,7   28,0
Anaheim       82   16,4  87,0    7,1    2,89  2,88   30,2   27,0
New York      82   16,7  87,2    7,1    3,12  2,32   29,4   27,1
Nashville     82   15,1  85,8    7,0    2,73  3,07   29,0   30,8
Winnipeg      82   20,0  85,2    6,5    3,35  2,55   30,8   28,5
Colorado      82   12,6  89,0    6,4    2,71  2,78   29,6   29,5

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Winnipeg      82   20,0  85,2    6,5    3,35  2,55   30,8   28,5
St Louis      82   17,0  87,0    7,8    3,20  2,27   30,1   28,0
LongIsland    82   15,1  85,5    8,2    3,17  2,51   29,6   28,1
Montreal      82   22,2  83,4    7,7    3,12  2,96   29,9   29,6
New York      82   16,7  87,2    7,1    3,12  2,32   29,4   27,1
New Jersey    82   15,8  86,9    10,1   2,99  2,46   29,8   27,6
LosAngeles    82   17,7  84,7    7,4    2,94  2,73   29,6   28,4
Boston        82   18,7  85,2    8,1    2,90  2,61   29,8   29,6
Anaheim       82   16,4  87,0    7,1    2,89  2,88   30,2   27,0
Vancouver     82   15,9  85,7    8,4    2,85  2,62   30,1   27,7
Calgary       82   11,9  89,2    7,7    2,84  2,57   29,0   28,8
Detroit       82   9,7   86,5    11,9   2,84  2,55   30,3   27,9
Philly        82   14,3  86,6    9,6    2,83  2,94   28,3   29,0
Arizona       82   13,9  87,6    7,4    2,78  2,37   29,6   26,6
Edmonton      82   12,7  84,6    9,5    2,78  2,73   29,4   29,1
Minnesota     82   7,6   88,7    7,7    2,76  2,96   27,8   30,8
Pittsburgh    82   11,1  84,4    10,4   2,74  2,88   28,4   28,4
Dallas        82   13,5  84,6    7,1    2,73  2,89   30,7   28,0
Nashville     82   15,1  85,8    7,0    2,73  3,07   29,0   30,8
Chicago       82   11,8  85,1    7,9    2,72  2,62   29,0   29,0
Buffalo       82   15,8  83,7    8,0    2,72  2,76   30,1   27,7
Colorado      82   12,6  89,0    6,4    2,71  2,78   29,6   29,5
Colombus      82   15,3  84,4    7,9    2,66  2,60   28,7   28,6
Floride       82   13,2  78,9    10,7   2,65  3,10   27,7   31,5
Washington    82   12,8  87,5    8,2    2,61  2,82   27,7   29,3
Ottawa        82   16,3  83,6    8,3    2,57  2,98   27,9   29,3
Tampa Bay     82   14,6  86,5    7,4    2,56  2,87   28,6   30,6
Toronto       82   11,2  86,7    12,0   2,45  2,77   27,9   31,4
LasVegas      82   12,9  81,2    8,9    2,39  3,50   27,2   31,6
Quebec        82   11,3  84,7    8,4    2,33  3,01   28,4   29,3
San Jose      82   14,1  88,4    7,4    2,28  2,96   27,2   31,1
Carolina      82   12,2  86,5    7,7    2,28  2,87   28,3   30,0

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
St Louis      82   17,0  87,0    7,8    3,20  2,27   30,1   28,0
New York      82   16,7  87,2    7,1    3,12  2,32   29,4   27,1
Arizona       82   13,9  87,6    7,4    2,78  2,37   29,6   26,6
New Jersey    82   15,8  86,9    10,1   2,99  2,46   29,8   27,6
LongIsland    82   15,1  85,5    8,2    3,17  2,51   29,6   28,1
Detroit       82   9,7   86,5    11,9   2,84  2,55   30,3   27,9
Winnipeg      82   20,0  85,2    6,5    3,35  2,55   30,8   28,5
Calgary       82   11,9  89,2    7,7    2,84  2,57   29,0   28,8
Colombus      82   15,3  84,4    7,9    2,66  2,60   28,7   28,6
Boston        82   18,7  85,2    8,1    2,90  2,61   29,8   29,6
Vancouver     82   15,9  85,7    8,4    2,85  2,62   30,1   27,7
Chicago       82   11,8  85,1    7,9    2,72  2,62   29,0   29,0
Edmonton      82   12,7  84,6    9,5    2,78  2,73   29,4   29,1
LosAngeles    82   17,7  84,7    7,4    2,94  2,73   29,6   28,4
Buffalo       82   15,8  83,7    8,0    2,72  2,76   30,1   27,7
Toronto       82   11,2  86,7    12,0   2,45  2,77   27,9   31,4
Colorado      82   12,6  89,0    6,4    2,71  2,78   29,6   29,5
Washington    82   12,8  87,5    8,2    2,61  2,82   27,7   29,3
Tampa Bay     82   14,6  86,5    7,4    2,56  2,87   28,6   30,6
Carolina      82   12,2  86,5    7,7    2,28  2,87   28,3   30,0
Anaheim       82   16,4  87,0    7,1    2,89  2,88   30,2   27,0
Pittsburgh    82   11,1  84,4    10,4   2,74  2,88   28,4   28,4
Dallas        82   13,5  84,6    7,1    2,73  2,89   30,7   28,0
Philly        82   14,3  86,6    9,6    2,83  2,94   28,3   29,0
Montreal      82   22,2  83,4    7,7    3,12  2,96   29,9   29,6
Minnesota     82   7,6   88,7    7,7    2,76  2,96   27,8   30,8
San Jose      82   14,1  88,4    7,4    2,28  2,96   27,2   31,1
Ottawa        82   16,3  83,6    8,3    2,57  2,98   27,9   29,3
Quebec        82   11,3  84,7    8,4    2,33  3,01   28,4   29,3
Nashville     82   15,1  85,8    7,0    2,73  3,07   29,0   30,8
Floride       82   13,2  78,9    10,7   2,65  3,10   27,7   31,5
LasVegas      82   12,9  81,2    8,9    2,39  3,50   27,2   31,6

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Winnipeg      82   20,0  85,2    6,5    3,35  2,55   30,8   28,5
Dallas        82   13,5  84,6    7,1    2,73  2,89   30,7   28,0
Detroit       82   9,7   86,5    11,9   2,84  2,55   30,3   27,9
Anaheim       82   16,4  87,0    7,1    2,89  2,88   30,2   27,0
Vancouver     82   15,9  85,7    8,4    2,85  2,62   30,1   27,7
St Louis      82   17,0  87,0    7,8    3,20  2,27   30,1   28,0
Buffalo       82   15,8  83,7    8,0    2,72  2,76   30,1   27,7
Montreal      82   22,2  83,4    7,7    3,12  2,96   29,9   29,6
Boston        82   18,7  85,2    8,1    2,90  2,61   29,8   29,6
New Jersey    82   15,8  86,9    10,1   2,99  2,46   29,8   27,6
LongIsland    82   15,1  85,5    8,2    3,17  2,51   29,6   28,1
LosAngeles    82   17,7  84,7    7,4    2,94  2,73   29,6   28,4
Arizona       82   13,9  87,6    7,4    2,78  2,37   29,6   26,6
Colorado      82   12,6  89,0    6,4    2,71  2,78   29,6   29,5
Edmonton      82   12,7  84,6    9,5    2,78  2,73   29,4   29,1
New York      82   16,7  87,2    7,1    3,12  2,32   29,4   27,1
Chicago       82   11,8  85,1    7,9    2,72  2,62   29,0   29,0
Nashville     82   15,1  85,8    7,0    2,73  3,07   29,0   30,8
Calgary       82   11,9  89,2    7,7    2,84  2,57   29,0   28,8
Colombus      82   15,3  84,4    7,9    2,66  2,60   28,7   28,6
Tampa Bay     82   14,6  86,5    7,4    2,56  2,87   28,6   30,6
Quebec        82   11,3  84,7    8,4    2,33  3,01   28,4   29,3
Pittsburgh    82   11,1  84,4    10,4   2,74  2,88   28,4   28,4
Carolina      82   12,2  86,5    7,7    2,28  2,87   28,3   30,0
Philly        82   14,3  86,6    9,6    2,83  2,94   28,3   29,0
Ottawa        82   16,3  83,6    8,3    2,57  2,98   27,9   29,3
Toronto       82   11,2  86,7    12,0   2,45  2,77   27,9   31,4
Minnesota     82   7,6   88,7    7,7    2,76  2,96   27,8   30,8
Floride       82   13,2  78,9    10,7   2,65  3,10   27,7   31,5
Washington    82   12,8  87,5    8,2    2,61  2,82   27,7   29,3
San Jose      82   14,1  88,4    7,4    2,28  2,96   27,2   31,1
LasVegas      82   12,9  81,2    8,9    2,39  3,50   27,2   31,6

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Arizona       82   13,9  87,6    7,4    2,78  2,37   29,6   26,6
Anaheim       82   16,4  87,0    7,1    2,89  2,88   30,2   27,0
New York      82   16,7  87,2    7,1    3,12  2,32   29,4   27,1
New Jersey    82   15,8  86,9    10,1   2,99  2,46   29,8   27,6
Vancouver     82   15,9  85,7    8,4    2,85  2,62   30,1   27,7
Buffalo       82   15,8  83,7    8,0    2,72  2,76   30,1   27,7
Detroit       82   9,7   86,5    11,9   2,84  2,55   30,3   27,9
St Louis      82   17,0  87,0    7,8    3,20  2,27   30,1   28,0
Dallas        82   13,5  84,6    7,1    2,73  2,89   30,7   28,0
LongIsland    82   15,1  85,5    8,2    3,17  2,51   29,6   28,1
LosAngeles    82   17,7  84,7    7,4    2,94  2,73   29,6   28,4
Pittsburgh    82   11,1  84,4    10,4   2,74  2,88   28,4   28,4
Winnipeg      82   20,0  85,2    6,5    3,35  2,55   30,8   28,5
Colombus      82   15,3  84,4    7,9    2,66  2,60   28,7   28,6
Calgary       82   11,9  89,2    7,7    2,84  2,57   29,0   28,8
Philly        82   14,3  86,6    9,6    2,83  2,94   28,3   29,0
Chicago       82   11,8  85,1    7,9    2,72  2,62   29,0   29,0
Edmonton      82   12,7  84,6    9,5    2,78  2,73   29,4   29,1
Quebec        82   11,3  84,7    8,4    2,33  3,01   28,4   29,3
Ottawa        82   16,3  83,6    8,3    2,57  2,98   27,9   29,3
Washington    82   12,8  87,5    8,2    2,61  2,82   27,7   29,3
Colorado      82   12,6  89,0    6,4    2,71  2,78   29,6   29,5
Montreal      82   22,2  83,4    7,7    3,12  2,96   29,9   29,6
Boston        82   18,7  85,2    8,1    2,90  2,61   29,8   29,6
Carolina      82   12,2  86,5    7,7    2,28  2,87   28,3   30,0
Tampa Bay     82   14,6  86,5    7,4    2,56  2,87   28,6   30,6
Nashville     82   15,1  85,8    7,0    2,73  3,07   29,0   30,8
Minnesota     82   7,6   88,7    7,7    2,76  2,96   27,8   30,8
San Jose      82   14,1  88,4    7,4    2,28  2,96   27,2   31,1
Toronto       82   11,2  86,7    12,0   2,45  2,77   27,9   31,4
Floride       82   13,2  78,9    10,7   2,65  3,10   27,7   31,5
LasVegas      82   12,9  81,2    8,9    2,39  3,50   27,2   31,6