Team Statistics

(As of vendredi, mars 20 2026)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Colombus      5    20,0  83,3    8,0    2,20  3,60   30,8   30,6
Ottawa        11   18,4  100,0   9,2    2,73  3,09   30,8   30,1
LosAngeles    13   17,2  88,0    5,1    2,54  2,62   26,3   29,0
LongIsland    12   17,1  80,0    10,2   3,25  2,25   32,1   30,0
Anaheim       20   16,9  95,1    5,5    3,10  2,90   31,4   29,2
Colorado      6    15,3  100,0   5,5    2,33  4,17   25,8   28,3
St Louis      7    13,3  81,2    6,2    2,71  2,43   29,1   24,4
Buffalo       21   11,7  86,7    7,6    2,86  2,38   30,7   29,6
San Jose      6    10,5  81,2    9,5    2,33  3,00   28,5   34,1
Arizona       7    9,0   92,3    4,8    1,86  1,71   27,4   36,7
New York      14   7,1   87,0    7,2    2,57  1,93   29,2   29,7
Vancouver     13   5,5   95,4    4,8    2,54  2,31   33,8   27,8
Winnipeg      16   3,2   81,0    8,2    3,00  3,00   28,6   28,8
Carolina      5    0,0   84,6    6,2    ,60   2,20   26,2   30,4
Boston        6    0,0   92,3    5,5    2,33  2,83   28,0   31,3
New Jersey    6    0,0   83,3    16,5   2,50  3,00   29,6   31,3

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Ottawa        11   18,4  100,0   9,2    2,73  3,09   30,8   30,1
Colorado      6    15,3  100,0   5,5    2,33  4,17   25,8   28,3
Vancouver     13   5,5   95,4    4,8    2,54  2,31   33,8   27,8
Anaheim       20   16,9  95,1    5,5    3,10  2,90   31,4   29,2
Arizona       7    9,0   92,3    4,8    1,86  1,71   27,4   36,7
Boston        6    0,0   92,3    5,5    2,33  2,83   28,0   31,3
LosAngeles    13   17,2  88,0    5,1    2,54  2,62   26,3   29,0
New York      14   7,1   87,0    7,2    2,57  1,93   29,2   29,7
Buffalo       21   11,7  86,7    7,6    2,86  2,38   30,7   29,6
Carolina      5    0,0   84,6    6,2    ,60   2,20   26,2   30,4
Colombus      5    20,0  83,3    8,0    2,20  3,60   30,8   30,6
New Jersey    6    0,0   83,3    16,5   2,50  3,00   29,6   31,3
San Jose      6    10,5  81,2    9,5    2,33  3,00   28,5   34,1
St Louis      7    13,3  81,2    6,2    2,71  2,43   29,1   24,4
Winnipeg      16   3,2   81,0    8,2    3,00  3,00   28,6   28,8
LongIsland    12   17,1  80,0    10,2   3,25  2,25   32,1   30,0

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
New Jersey    6    0,0   83,3    16,5   2,50  3,00   29,6   31,3
LongIsland    12   17,1  80,0    10,2   3,25  2,25   32,1   30,0
San Jose      6    10,5  81,2    9,5    2,33  3,00   28,5   34,1
Ottawa        11   18,4  100,0   9,2    2,73  3,09   30,8   30,1
Winnipeg      16   3,2   81,0    8,2    3,00  3,00   28,6   28,8
Colombus      5    20,0  83,3    8,0    2,20  3,60   30,8   30,6
Buffalo       21   11,7  86,7    7,6    2,86  2,38   30,7   29,6
New York      14   7,1   87,0    7,2    2,57  1,93   29,2   29,7
St Louis      7    13,3  81,2    6,2    2,71  2,43   29,1   24,4
Carolina      5    0,0   84,6    6,2    ,60   2,20   26,2   30,4
Anaheim       20   16,9  95,1    5,5    3,10  2,90   31,4   29,2
Colorado      6    15,3  100,0   5,5    2,33  4,17   25,8   28,3
Boston        6    0,0   92,3    5,5    2,33  2,83   28,0   31,3
LosAngeles    13   17,2  88,0    5,1    2,54  2,62   26,3   29,0
Arizona       7    9,0   92,3    4,8    1,86  1,71   27,4   36,7
Vancouver     13   5,5   95,4    4,8    2,54  2,31   33,8   27,8

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
LongIsland    12   17,1  80,0    10,2   3,25  2,25   32,1   30,0
Anaheim       20   16,9  95,1    5,5    3,10  2,90   31,4   29,2
Winnipeg      16   3,2   81,0    8,2    3,00  3,00   28,6   28,8
Buffalo       21   11,7  86,7    7,6    2,86  2,38   30,7   29,6
Ottawa        11   18,4  100,0   9,2    2,73  3,09   30,8   30,1
St Louis      7    13,3  81,2    6,2    2,71  2,43   29,1   24,4
New York      14   7,1   87,0    7,2    2,57  1,93   29,2   29,7
LosAngeles    13   17,2  88,0    5,1    2,54  2,62   26,3   29,0
Vancouver     13   5,5   95,4    4,8    2,54  2,31   33,8   27,8
New Jersey    6    0,0   83,3    16,5   2,50  3,00   29,6   31,3
San Jose      6    10,5  81,2    9,5    2,33  3,00   28,5   34,1
Colorado      6    15,3  100,0   5,5    2,33  4,17   25,8   28,3
Boston        6    0,0   92,3    5,5    2,33  2,83   28,0   31,3
Colombus      5    20,0  83,3    8,0    2,20  3,60   30,8   30,6
Arizona       7    9,0   92,3    4,8    1,86  1,71   27,4   36,7
Carolina      5    0,0   84,6    6,2    ,60   2,20   26,2   30,4

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Arizona       7    9,0   92,3    4,8    1,86  1,71   27,4   36,7
New York      14   7,1   87,0    7,2    2,57  1,93   29,2   29,7
Carolina      5    0,0   84,6    6,2    ,60   2,20   26,2   30,4
LongIsland    12   17,1  80,0    10,2   3,25  2,25   32,1   30,0
Vancouver     13   5,5   95,4    4,8    2,54  2,31   33,8   27,8
Buffalo       21   11,7  86,7    7,6    2,86  2,38   30,7   29,6
St Louis      7    13,3  81,2    6,2    2,71  2,43   29,1   24,4
LosAngeles    13   17,2  88,0    5,1    2,54  2,62   26,3   29,0
Boston        6    0,0   92,3    5,5    2,33  2,83   28,0   31,3
Anaheim       20   16,9  95,1    5,5    3,10  2,90   31,4   29,2
New Jersey    6    0,0   83,3    16,5   2,50  3,00   29,6   31,3
Winnipeg      16   3,2   81,0    8,2    3,00  3,00   28,6   28,8
San Jose      6    10,5  81,2    9,5    2,33  3,00   28,5   34,1
Ottawa        11   18,4  100,0   9,2    2,73  3,09   30,8   30,1
Colombus      5    20,0  83,3    8,0    2,20  3,60   30,8   30,6
Colorado      6    15,3  100,0   5,5    2,33  4,17   25,8   28,3

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Vancouver     13   5,5   95,4    4,8    2,54  2,31   33,8   27,8
LongIsland    12   17,1  80,0    10,2   3,25  2,25   32,1   30,0
Anaheim       20   16,9  95,1    5,5    3,10  2,90   31,4   29,2
Ottawa        11   18,4  100,0   9,2    2,73  3,09   30,8   30,1
Colombus      5    20,0  83,3    8,0    2,20  3,60   30,8   30,6
Buffalo       21   11,7  86,7    7,6    2,86  2,38   30,7   29,6
New Jersey    6    0,0   83,3    16,5   2,50  3,00   29,6   31,3
New York      14   7,1   87,0    7,2    2,57  1,93   29,2   29,7
St Louis      7    13,3  81,2    6,2    2,71  2,43   29,1   24,4
Winnipeg      16   3,2   81,0    8,2    3,00  3,00   28,6   28,8
San Jose      6    10,5  81,2    9,5    2,33  3,00   28,5   34,1
Boston        6    0,0   92,3    5,5    2,33  2,83   28,0   31,3
Arizona       7    9,0   92,3    4,8    1,86  1,71   27,4   36,7
LosAngeles    13   17,2  88,0    5,1    2,54  2,62   26,3   29,0
Carolina      5    0,0   84,6    6,2    ,60   2,20   26,2   30,4
Colorado      6    15,3  100,0   5,5    2,33  4,17   25,8   28,3

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
St Louis      7    13,3  81,2    6,2    2,71  2,43   29,1   24,4
Vancouver     13   5,5   95,4    4,8    2,54  2,31   33,8   27,8
Colorado      6    15,3  100,0   5,5    2,33  4,17   25,8   28,3
Winnipeg      16   3,2   81,0    8,2    3,00  3,00   28,6   28,8
LosAngeles    13   17,2  88,0    5,1    2,54  2,62   26,3   29,0
Anaheim       20   16,9  95,1    5,5    3,10  2,90   31,4   29,2
Buffalo       21   11,7  86,7    7,6    2,86  2,38   30,7   29,6
New York      14   7,1   87,0    7,2    2,57  1,93   29,2   29,7
LongIsland    12   17,1  80,0    10,2   3,25  2,25   32,1   30,0
Ottawa        11   18,4  100,0   9,2    2,73  3,09   30,8   30,1
Carolina      5    0,0   84,6    6,2    ,60   2,20   26,2   30,4
Colombus      5    20,0  83,3    8,0    2,20  3,60   30,8   30,6
New Jersey    6    0,0   83,3    16,5   2,50  3,00   29,6   31,3
Boston        6    0,0   92,3    5,5    2,33  2,83   28,0   31,3
San Jose      6    10,5  81,2    9,5    2,33  3,00   28,5   34,1
Arizona       7    9,0   92,3    4,8    1,86  1,71   27,4   36,7