Team Statistics

(As of vendredi, janv 30 2026)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Dallas        28   25,0  90,9    8,6    2,32  2,61   29,6   29,4
Vancouver     28   22,0  90,7    9,4    3,14  2,29   31,1   27,5
Anaheim       28   21,5  82,2    6,6    3,14  2,29   30,9   27,5
LongIsland    28   18,9  89,3    7,8    2,86  3,04   29,2   26,9
San Jose      28   18,9  79,6    8,0    3,00  2,93   28,6   29,5
Pittsburgh    28   18,0  90,5    11,8   2,43  2,21   29,0   29,5
Arizona       28   17,5  83,0    7,0    2,93  3,04   28,9   28,5
Calgary       28   16,8  84,7    6,5    2,89  2,43   30,1   27,9
Boston        29   16,1  87,5    5,8    2,86  2,55   29,7   30,6
Winnipeg      28   14,8  86,8    8,5    3,36  2,61   32,5   28,3
New York      29   14,7  85,9    7,1    2,97  2,00   28,9   26,1
Colombus      28   14,2  89,3    7,0    2,46  2,25   30,1   29,4
Buffalo       28   13,9  85,2    7,5    2,50  2,36   30,2   26,1
Detroit       28   13,8  79,5    11,0   2,57  2,68   31,2   28,5
St Louis      28   13,6  84,3    6,5    3,07  2,96   31,8   28,0
Philly        28   13,4  88,7    7,7    2,82  3,11   27,4   30,5
Montreal      28   13,4  84,8    6,0    2,89  3,07   29,4   29,6
Tampa Bay     28   13,0  87,9    6,1    2,68  2,61   28,7   29,8
Minnesota     28   12,9  81,1    8,7    2,75  3,43   28,5   31,3
LosAngeles    28   12,8  85,8    10,0   3,11  2,89   30,4   26,8
Colorado      28   12,8  87,2    6,3    3,32  2,61   29,9   29,9
Toronto       28   12,6  86,0    9,1    2,14  2,79   27,1   32,2
New Jersey    29   12,5  88,8    11,3   3,21  2,28   30,1   28,4
Edmonton      28   12,1  90,6    7,1    2,89  3,54   29,3   30,7
Washington    28   11,2  79,7    8,6    2,79  3,04   28,1   31,2
Ottawa        28   11,1  85,7    6,7    2,79  2,64   30,3   28,6
LasVegas      29   11,1  80,2    8,6    2,14  3,31   25,4   32,1
Chicago       28   10,6  89,0    6,0    2,96  2,93   28,3   29,9
Quebec        28   9,2   84,6    8,2    2,75  2,68   30,6   29,4
Carolina      28   8,6   87,8    7,2    2,46  3,00   29,0   29,5
Floride       28   6,6   84,6    10,2   2,04  3,11   27,0   32,5
Nashville     28   5,3   89,1    7,0    2,04  3,07   27,0   32,1

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Dallas        28   25,0  90,9    8,6    2,32  2,61   29,6   29,4
Vancouver     28   22,0  90,7    9,4    3,14  2,29   31,1   27,5
Edmonton      28   12,1  90,6    7,1    2,89  3,54   29,3   30,7
Pittsburgh    28   18,0  90,5    11,8   2,43  2,21   29,0   29,5
Colombus      28   14,2  89,3    7,0    2,46  2,25   30,1   29,4
LongIsland    28   18,9  89,3    7,8    2,86  3,04   29,2   26,9
Nashville     28   5,3   89,1    7,0    2,04  3,07   27,0   32,1
Chicago       28   10,6  89,0    6,0    2,96  2,93   28,3   29,9
New Jersey    29   12,5  88,8    11,3   3,21  2,28   30,1   28,4
Philly        28   13,4  88,7    7,7    2,82  3,11   27,4   30,5
Tampa Bay     28   13,0  87,9    6,1    2,68  2,61   28,7   29,8
Carolina      28   8,6   87,8    7,2    2,46  3,00   29,0   29,5
Boston        29   16,1  87,5    5,8    2,86  2,55   29,7   30,6
Colorado      28   12,8  87,2    6,3    3,32  2,61   29,9   29,9
Winnipeg      28   14,8  86,8    8,5    3,36  2,61   32,5   28,3
Toronto       28   12,6  86,0    9,1    2,14  2,79   27,1   32,2
New York      29   14,7  85,9    7,1    2,97  2,00   28,9   26,1
LosAngeles    28   12,8  85,8    10,0   3,11  2,89   30,4   26,8
Ottawa        28   11,1  85,7    6,7    2,79  2,64   30,3   28,6
Buffalo       28   13,9  85,2    7,5    2,50  2,36   30,2   26,1
Montreal      28   13,4  84,8    6,0    2,89  3,07   29,4   29,6
Calgary       28   16,8  84,7    6,5    2,89  2,43   30,1   27,9
Quebec        28   9,2   84,6    8,2    2,75  2,68   30,6   29,4
Floride       28   6,6   84,6    10,2   2,04  3,11   27,0   32,5
St Louis      28   13,6  84,3    6,5    3,07  2,96   31,8   28,0
Arizona       28   17,5  83,0    7,0    2,93  3,04   28,9   28,5
Anaheim       28   21,5  82,2    6,6    3,14  2,29   30,9   27,5
Minnesota     28   12,9  81,1    8,7    2,75  3,43   28,5   31,3
LasVegas      29   11,1  80,2    8,6    2,14  3,31   25,4   32,1
Washington    28   11,2  79,7    8,6    2,79  3,04   28,1   31,2
San Jose      28   18,9  79,6    8,0    3,00  2,93   28,6   29,5
Detroit       28   13,8  79,5    11,0   2,57  2,68   31,2   28,5

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Pittsburgh    28   18,0  90,5    11,8   2,43  2,21   29,0   29,5
New Jersey    29   12,5  88,8    11,3   3,21  2,28   30,1   28,4
Detroit       28   13,8  79,5    11,0   2,57  2,68   31,2   28,5
Floride       28   6,6   84,6    10,2   2,04  3,11   27,0   32,5
LosAngeles    28   12,8  85,8    10,0   3,11  2,89   30,4   26,8
Vancouver     28   22,0  90,7    9,4    3,14  2,29   31,1   27,5
Toronto       28   12,6  86,0    9,1    2,14  2,79   27,1   32,2
Minnesota     28   12,9  81,1    8,7    2,75  3,43   28,5   31,3
LasVegas      29   11,1  80,2    8,6    2,14  3,31   25,4   32,1
Washington    28   11,2  79,7    8,6    2,79  3,04   28,1   31,2
Dallas        28   25,0  90,9    8,6    2,32  2,61   29,6   29,4
Winnipeg      28   14,8  86,8    8,5    3,36  2,61   32,5   28,3
Quebec        28   9,2   84,6    8,2    2,75  2,68   30,6   29,4
San Jose      28   18,9  79,6    8,0    3,00  2,93   28,6   29,5
LongIsland    28   18,9  89,3    7,8    2,86  3,04   29,2   26,9
Philly        28   13,4  88,7    7,7    2,82  3,11   27,4   30,5
Buffalo       28   13,9  85,2    7,5    2,50  2,36   30,2   26,1
Carolina      28   8,6   87,8    7,2    2,46  3,00   29,0   29,5
New York      29   14,7  85,9    7,1    2,97  2,00   28,9   26,1
Edmonton      28   12,1  90,6    7,1    2,89  3,54   29,3   30,7
Arizona       28   17,5  83,0    7,0    2,93  3,04   28,9   28,5
Colombus      28   14,2  89,3    7,0    2,46  2,25   30,1   29,4
Nashville     28   5,3   89,1    7,0    2,04  3,07   27,0   32,1
Ottawa        28   11,1  85,7    6,7    2,79  2,64   30,3   28,6
Anaheim       28   21,5  82,2    6,6    3,14  2,29   30,9   27,5
St Louis      28   13,6  84,3    6,5    3,07  2,96   31,8   28,0
Calgary       28   16,8  84,7    6,5    2,89  2,43   30,1   27,9
Colorado      28   12,8  87,2    6,3    3,32  2,61   29,9   29,9
Tampa Bay     28   13,0  87,9    6,1    2,68  2,61   28,7   29,8
Montreal      28   13,4  84,8    6,0    2,89  3,07   29,4   29,6
Chicago       28   10,6  89,0    6,0    2,96  2,93   28,3   29,9
Boston        29   16,1  87,5    5,8    2,86  2,55   29,7   30,6

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Winnipeg      28   14,8  86,8    8,5    3,36  2,61   32,5   28,3
Colorado      28   12,8  87,2    6,3    3,32  2,61   29,9   29,9
New Jersey    29   12,5  88,8    11,3   3,21  2,28   30,1   28,4
Anaheim       28   21,5  82,2    6,6    3,14  2,29   30,9   27,5
Vancouver     28   22,0  90,7    9,4    3,14  2,29   31,1   27,5
LosAngeles    28   12,8  85,8    10,0   3,11  2,89   30,4   26,8
St Louis      28   13,6  84,3    6,5    3,07  2,96   31,8   28,0
San Jose      28   18,9  79,6    8,0    3,00  2,93   28,6   29,5
New York      29   14,7  85,9    7,1    2,97  2,00   28,9   26,1
Chicago       28   10,6  89,0    6,0    2,96  2,93   28,3   29,9
Arizona       28   17,5  83,0    7,0    2,93  3,04   28,9   28,5
Edmonton      28   12,1  90,6    7,1    2,89  3,54   29,3   30,7
Calgary       28   16,8  84,7    6,5    2,89  2,43   30,1   27,9
Montreal      28   13,4  84,8    6,0    2,89  3,07   29,4   29,6
Boston        29   16,1  87,5    5,8    2,86  2,55   29,7   30,6
LongIsland    28   18,9  89,3    7,8    2,86  3,04   29,2   26,9
Philly        28   13,4  88,7    7,7    2,82  3,11   27,4   30,5
Ottawa        28   11,1  85,7    6,7    2,79  2,64   30,3   28,6
Washington    28   11,2  79,7    8,6    2,79  3,04   28,1   31,2
Quebec        28   9,2   84,6    8,2    2,75  2,68   30,6   29,4
Minnesota     28   12,9  81,1    8,7    2,75  3,43   28,5   31,3
Tampa Bay     28   13,0  87,9    6,1    2,68  2,61   28,7   29,8
Detroit       28   13,8  79,5    11,0   2,57  2,68   31,2   28,5
Buffalo       28   13,9  85,2    7,5    2,50  2,36   30,2   26,1
Colombus      28   14,2  89,3    7,0    2,46  2,25   30,1   29,4
Carolina      28   8,6   87,8    7,2    2,46  3,00   29,0   29,5
Pittsburgh    28   18,0  90,5    11,8   2,43  2,21   29,0   29,5
Dallas        28   25,0  90,9    8,6    2,32  2,61   29,6   29,4
Toronto       28   12,6  86,0    9,1    2,14  2,79   27,1   32,2
LasVegas      29   11,1  80,2    8,6    2,14  3,31   25,4   32,1
Floride       28   6,6   84,6    10,2   2,04  3,11   27,0   32,5
Nashville     28   5,3   89,1    7,0    2,04  3,07   27,0   32,1

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
New York      29   14,7  85,9    7,1    2,97  2,00   28,9   26,1
Pittsburgh    28   18,0  90,5    11,8   2,43  2,21   29,0   29,5
Colombus      28   14,2  89,3    7,0    2,46  2,25   30,1   29,4
New Jersey    29   12,5  88,8    11,3   3,21  2,28   30,1   28,4
Vancouver     28   22,0  90,7    9,4    3,14  2,29   31,1   27,5
Anaheim       28   21,5  82,2    6,6    3,14  2,29   30,9   27,5
Buffalo       28   13,9  85,2    7,5    2,50  2,36   30,2   26,1
Calgary       28   16,8  84,7    6,5    2,89  2,43   30,1   27,9
Boston        29   16,1  87,5    5,8    2,86  2,55   29,7   30,6
Tampa Bay     28   13,0  87,9    6,1    2,68  2,61   28,7   29,8
Dallas        28   25,0  90,9    8,6    2,32  2,61   29,6   29,4
Winnipeg      28   14,8  86,8    8,5    3,36  2,61   32,5   28,3
Colorado      28   12,8  87,2    6,3    3,32  2,61   29,9   29,9
Ottawa        28   11,1  85,7    6,7    2,79  2,64   30,3   28,6
Detroit       28   13,8  79,5    11,0   2,57  2,68   31,2   28,5
Quebec        28   9,2   84,6    8,2    2,75  2,68   30,6   29,4
Toronto       28   12,6  86,0    9,1    2,14  2,79   27,1   32,2
LosAngeles    28   12,8  85,8    10,0   3,11  2,89   30,4   26,8
Chicago       28   10,6  89,0    6,0    2,96  2,93   28,3   29,9
San Jose      28   18,9  79,6    8,0    3,00  2,93   28,6   29,5
St Louis      28   13,6  84,3    6,5    3,07  2,96   31,8   28,0
Carolina      28   8,6   87,8    7,2    2,46  3,00   29,0   29,5
Arizona       28   17,5  83,0    7,0    2,93  3,04   28,9   28,5
Washington    28   11,2  79,7    8,6    2,79  3,04   28,1   31,2
LongIsland    28   18,9  89,3    7,8    2,86  3,04   29,2   26,9
Montreal      28   13,4  84,8    6,0    2,89  3,07   29,4   29,6
Nashville     28   5,3   89,1    7,0    2,04  3,07   27,0   32,1
Philly        28   13,4  88,7    7,7    2,82  3,11   27,4   30,5
Floride       28   6,6   84,6    10,2   2,04  3,11   27,0   32,5
LasVegas      29   11,1  80,2    8,6    2,14  3,31   25,4   32,1
Minnesota     28   12,9  81,1    8,7    2,75  3,43   28,5   31,3
Edmonton      28   12,1  90,6    7,1    2,89  3,54   29,3   30,7

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Winnipeg      28   14,8  86,8    8,5    3,36  2,61   32,5   28,3
St Louis      28   13,6  84,3    6,5    3,07  2,96   31,8   28,0
Detroit       28   13,8  79,5    11,0   2,57  2,68   31,2   28,5
Vancouver     28   22,0  90,7    9,4    3,14  2,29   31,1   27,5
Anaheim       28   21,5  82,2    6,6    3,14  2,29   30,9   27,5
Quebec        28   9,2   84,6    8,2    2,75  2,68   30,6   29,4
LosAngeles    28   12,8  85,8    10,0   3,11  2,89   30,4   26,8
Ottawa        28   11,1  85,7    6,7    2,79  2,64   30,3   28,6
Buffalo       28   13,9  85,2    7,5    2,50  2,36   30,2   26,1
New Jersey    29   12,5  88,8    11,3   3,21  2,28   30,1   28,4
Colombus      28   14,2  89,3    7,0    2,46  2,25   30,1   29,4
Calgary       28   16,8  84,7    6,5    2,89  2,43   30,1   27,9
Colorado      28   12,8  87,2    6,3    3,32  2,61   29,9   29,9
Boston        29   16,1  87,5    5,8    2,86  2,55   29,7   30,6
Dallas        28   25,0  90,9    8,6    2,32  2,61   29,6   29,4
Montreal      28   13,4  84,8    6,0    2,89  3,07   29,4   29,6
Edmonton      28   12,1  90,6    7,1    2,89  3,54   29,3   30,7
LongIsland    28   18,9  89,3    7,8    2,86  3,04   29,2   26,9
Carolina      28   8,6   87,8    7,2    2,46  3,00   29,0   29,5
Pittsburgh    28   18,0  90,5    11,8   2,43  2,21   29,0   29,5
New York      29   14,7  85,9    7,1    2,97  2,00   28,9   26,1
Arizona       28   17,5  83,0    7,0    2,93  3,04   28,9   28,5
Tampa Bay     28   13,0  87,9    6,1    2,68  2,61   28,7   29,8
San Jose      28   18,9  79,6    8,0    3,00  2,93   28,6   29,5
Minnesota     28   12,9  81,1    8,7    2,75  3,43   28,5   31,3
Chicago       28   10,6  89,0    6,0    2,96  2,93   28,3   29,9
Washington    28   11,2  79,7    8,6    2,79  3,04   28,1   31,2
Philly        28   13,4  88,7    7,7    2,82  3,11   27,4   30,5
Toronto       28   12,6  86,0    9,1    2,14  2,79   27,1   32,2
Floride       28   6,6   84,6    10,2   2,04  3,11   27,0   32,5
Nashville     28   5,3   89,1    7,0    2,04  3,07   27,0   32,1
LasVegas      29   11,1  80,2    8,6    2,14  3,31   25,4   32,1

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Buffalo       28   13,9  85,2    7,5    2,50  2,36   30,2   26,1
New York      29   14,7  85,9    7,1    2,97  2,00   28,9   26,1
LosAngeles    28   12,8  85,8    10,0   3,11  2,89   30,4   26,8
LongIsland    28   18,9  89,3    7,8    2,86  3,04   29,2   26,9
Vancouver     28   22,0  90,7    9,4    3,14  2,29   31,1   27,5
Anaheim       28   21,5  82,2    6,6    3,14  2,29   30,9   27,5
Calgary       28   16,8  84,7    6,5    2,89  2,43   30,1   27,9
St Louis      28   13,6  84,3    6,5    3,07  2,96   31,8   28,0
Winnipeg      28   14,8  86,8    8,5    3,36  2,61   32,5   28,3
New Jersey    29   12,5  88,8    11,3   3,21  2,28   30,1   28,4
Arizona       28   17,5  83,0    7,0    2,93  3,04   28,9   28,5
Detroit       28   13,8  79,5    11,0   2,57  2,68   31,2   28,5
Ottawa        28   11,1  85,7    6,7    2,79  2,64   30,3   28,6
Quebec        28   9,2   84,6    8,2    2,75  2,68   30,6   29,4
Dallas        28   25,0  90,9    8,6    2,32  2,61   29,6   29,4
Colombus      28   14,2  89,3    7,0    2,46  2,25   30,1   29,4
Carolina      28   8,6   87,8    7,2    2,46  3,00   29,0   29,5
Pittsburgh    28   18,0  90,5    11,8   2,43  2,21   29,0   29,5
San Jose      28   18,9  79,6    8,0    3,00  2,93   28,6   29,5
Montreal      28   13,4  84,8    6,0    2,89  3,07   29,4   29,6
Tampa Bay     28   13,0  87,9    6,1    2,68  2,61   28,7   29,8
Chicago       28   10,6  89,0    6,0    2,96  2,93   28,3   29,9
Colorado      28   12,8  87,2    6,3    3,32  2,61   29,9   29,9
Philly        28   13,4  88,7    7,7    2,82  3,11   27,4   30,5
Boston        29   16,1  87,5    5,8    2,86  2,55   29,7   30,6
Edmonton      28   12,1  90,6    7,1    2,89  3,54   29,3   30,7
Washington    28   11,2  79,7    8,6    2,79  3,04   28,1   31,2
Minnesota     28   12,9  81,1    8,7    2,75  3,43   28,5   31,3
Nashville     28   5,3   89,1    7,0    2,04  3,07   27,0   32,1
LasVegas      29   11,1  80,2    8,6    2,14  3,31   25,4   32,1
Toronto       28   12,6  86,0    9,1    2,14  2,79   27,1   32,2
Floride       28   6,6   84,6    10,2   2,04  3,11   27,0   32,5