Team Statistics

(As of vendredi, oct 24 2025)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
LongIsland    82   22,5  86,4    8,4    2,71  2,83   28,9   29,8
New Jersey    81   20,3  87,3    10,4   2,77  2,59   29,2   29,2
Colombus      81   19,0  86,7    5,5    3,05  2,59   31,4   28,8
San Jose      82   17,6  85,5    7,5    2,46  2,59   28,7   30,9
Ottawa        81   17,3  82,6    7,5    2,70  2,80   30,0   29,2
LosAngeles    82   17,3  85,7    7,3    2,85  2,80   29,3   28,3
Winnipeg      81   16,9  85,4    6,9    2,94  2,67   29,5   30,2
St Louis      82   16,9  86,4    7,1    3,20  2,41   29,2   29,7
New York      81   16,1  86,4    6,5    3,07  2,72   29,6   28,4
Anaheim       82   15,3  86,0    5,5    3,24  2,39   31,3   27,6
Buffalo       81   15,1  89,8    7,7    2,91  2,09   31,1   26,2
Montreal      81   14,7  84,3    7,4    2,63  3,07   29,9   30,9
Colorado      81   14,5  84,6    7,6    2,93  2,64   29,9   29,9
Tampa Bay     81   14,5  80,0    8,6    2,62  3,21   28,0   28,7
Quebec        81   14,4  82,9    7,9    2,63  2,88   30,6   28,5
Minnesota     82   14,2  82,2    9,1    2,51  3,39   26,8   31,7
Detroit       81   14,2  88,9    8,7    2,99  2,28   30,7   28,1
Philly        82   14,2  85,8    7,7    3,01  2,80   28,6   29,1
Floride       82   13,4  88,2    8,9    2,79  2,62   29,1   30,2
Boston        81   13,1  85,2    7,9    2,91  2,51   29,2   30,2
Chicago       82   12,9  88,8    7,5    2,67  2,56   29,8   29,5
Arizona       81   12,8  79,5    6,5    2,67  2,41   30,6   27,3
Dallas        82   12,8  86,8    7,2    2,72  2,61   30,5   28,2
Washington    82   12,5  89,2    9,3    2,51  2,89   27,8   29,2
Vancouver     81   12,4  88,2    7,6    2,93  2,67   31,5   27,7
Carolina      81   12,4  80,5    7,8    2,38  3,28   27,3   30,9
Calgary       81   12,3  88,5    8,0    2,48  2,41   29,2   29,2
Toronto       81   11,8  89,8    6,7    2,67  3,04   28,9   31,5
Nashville     81   11,4  82,4    8,2    2,47  2,85   29,1   28,0
Pittsburgh    82   11,2  82,6    10,9   2,59  2,91   28,0   30,5
LasVegas      81   10,4  83,6    7,2    2,37  3,48   27,5   30,9
Edmonton      81   8,2   84,6    8,7    2,62  3,00   28,1   30,3

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       81   11,8  89,8    6,7    2,67  3,04   28,9   31,5
Buffalo       81   15,1  89,8    7,7    2,91  2,09   31,1   26,2
Washington    82   12,5  89,2    9,3    2,51  2,89   27,8   29,2
Detroit       81   14,2  88,9    8,7    2,99  2,28   30,7   28,1
Chicago       82   12,9  88,8    7,5    2,67  2,56   29,8   29,5
Calgary       81   12,3  88,5    8,0    2,48  2,41   29,2   29,2
Vancouver     81   12,4  88,2    7,6    2,93  2,67   31,5   27,7
Floride       82   13,4  88,2    8,9    2,79  2,62   29,1   30,2
New Jersey    81   20,3  87,3    10,4   2,77  2,59   29,2   29,2
Dallas        82   12,8  86,8    7,2    2,72  2,61   30,5   28,2
Colombus      81   19,0  86,7    5,5    3,05  2,59   31,4   28,8
LongIsland    82   22,5  86,4    8,4    2,71  2,83   28,9   29,8
New York      81   16,1  86,4    6,5    3,07  2,72   29,6   28,4
St Louis      82   16,9  86,4    7,1    3,20  2,41   29,2   29,7
Anaheim       82   15,3  86,0    5,5    3,24  2,39   31,3   27,6
Philly        82   14,2  85,8    7,7    3,01  2,80   28,6   29,1
LosAngeles    82   17,3  85,7    7,3    2,85  2,80   29,3   28,3
San Jose      82   17,6  85,5    7,5    2,46  2,59   28,7   30,9
Winnipeg      81   16,9  85,4    6,9    2,94  2,67   29,5   30,2
Boston        81   13,1  85,2    7,9    2,91  2,51   29,2   30,2
Edmonton      81   8,2   84,6    8,7    2,62  3,00   28,1   30,3
Colorado      81   14,5  84,6    7,6    2,93  2,64   29,9   29,9
Montreal      81   14,7  84,3    7,4    2,63  3,07   29,9   30,9
LasVegas      81   10,4  83,6    7,2    2,37  3,48   27,5   30,9
Quebec        81   14,4  82,9    7,9    2,63  2,88   30,6   28,5
Ottawa        81   17,3  82,6    7,5    2,70  2,80   30,0   29,2
Pittsburgh    82   11,2  82,6    10,9   2,59  2,91   28,0   30,5
Nashville     81   11,4  82,4    8,2    2,47  2,85   29,1   28,0
Minnesota     82   14,2  82,2    9,1    2,51  3,39   26,8   31,7
Carolina      81   12,4  80,5    7,8    2,38  3,28   27,3   30,9
Tampa Bay     81   14,5  80,0    8,6    2,62  3,21   28,0   28,7
Arizona       81   12,8  79,5    6,5    2,67  2,41   30,6   27,3

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Pittsburgh    82   11,2  82,6    10,9   2,59  2,91   28,0   30,5
New Jersey    81   20,3  87,3    10,4   2,77  2,59   29,2   29,2
Washington    82   12,5  89,2    9,3    2,51  2,89   27,8   29,2
Minnesota     82   14,2  82,2    9,1    2,51  3,39   26,8   31,7
Floride       82   13,4  88,2    8,9    2,79  2,62   29,1   30,2
Edmonton      81   8,2   84,6    8,7    2,62  3,00   28,1   30,3
Detroit       81   14,2  88,9    8,7    2,99  2,28   30,7   28,1
Tampa Bay     81   14,5  80,0    8,6    2,62  3,21   28,0   28,7
LongIsland    82   22,5  86,4    8,4    2,71  2,83   28,9   29,8
Nashville     81   11,4  82,4    8,2    2,47  2,85   29,1   28,0
Calgary       81   12,3  88,5    8,0    2,48  2,41   29,2   29,2
Boston        81   13,1  85,2    7,9    2,91  2,51   29,2   30,2
Quebec        81   14,4  82,9    7,9    2,63  2,88   30,6   28,5
Carolina      81   12,4  80,5    7,8    2,38  3,28   27,3   30,9
Philly        82   14,2  85,8    7,7    3,01  2,80   28,6   29,1
Buffalo       81   15,1  89,8    7,7    2,91  2,09   31,1   26,2
Vancouver     81   12,4  88,2    7,6    2,93  2,67   31,5   27,7
Colorado      81   14,5  84,6    7,6    2,93  2,64   29,9   29,9
San Jose      82   17,6  85,5    7,5    2,46  2,59   28,7   30,9
Ottawa        81   17,3  82,6    7,5    2,70  2,80   30,0   29,2
Chicago       82   12,9  88,8    7,5    2,67  2,56   29,8   29,5
Montreal      81   14,7  84,3    7,4    2,63  3,07   29,9   30,9
LosAngeles    82   17,3  85,7    7,3    2,85  2,80   29,3   28,3
Dallas        82   12,8  86,8    7,2    2,72  2,61   30,5   28,2
LasVegas      81   10,4  83,6    7,2    2,37  3,48   27,5   30,9
St Louis      82   16,9  86,4    7,1    3,20  2,41   29,2   29,7
Winnipeg      81   16,9  85,4    6,9    2,94  2,67   29,5   30,2
Toronto       81   11,8  89,8    6,7    2,67  3,04   28,9   31,5
Arizona       81   12,8  79,5    6,5    2,67  2,41   30,6   27,3
New York      81   16,1  86,4    6,5    3,07  2,72   29,6   28,4
Colombus      81   19,0  86,7    5,5    3,05  2,59   31,4   28,8
Anaheim       82   15,3  86,0    5,5    3,24  2,39   31,3   27,6

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Anaheim       82   15,3  86,0    5,5    3,24  2,39   31,3   27,6
St Louis      82   16,9  86,4    7,1    3,20  2,41   29,2   29,7
New York      81   16,1  86,4    6,5    3,07  2,72   29,6   28,4
Colombus      81   19,0  86,7    5,5    3,05  2,59   31,4   28,8
Philly        82   14,2  85,8    7,7    3,01  2,80   28,6   29,1
Detroit       81   14,2  88,9    8,7    2,99  2,28   30,7   28,1
Winnipeg      81   16,9  85,4    6,9    2,94  2,67   29,5   30,2
Colorado      81   14,5  84,6    7,6    2,93  2,64   29,9   29,9
Vancouver     81   12,4  88,2    7,6    2,93  2,67   31,5   27,7
Buffalo       81   15,1  89,8    7,7    2,91  2,09   31,1   26,2
Boston        81   13,1  85,2    7,9    2,91  2,51   29,2   30,2
LosAngeles    82   17,3  85,7    7,3    2,85  2,80   29,3   28,3
Floride       82   13,4  88,2    8,9    2,79  2,62   29,1   30,2
New Jersey    81   20,3  87,3    10,4   2,77  2,59   29,2   29,2
Dallas        82   12,8  86,8    7,2    2,72  2,61   30,5   28,2
LongIsland    82   22,5  86,4    8,4    2,71  2,83   28,9   29,8
Ottawa        81   17,3  82,6    7,5    2,70  2,80   30,0   29,2
Chicago       82   12,9  88,8    7,5    2,67  2,56   29,8   29,5
Arizona       81   12,8  79,5    6,5    2,67  2,41   30,6   27,3
Toronto       81   11,8  89,8    6,7    2,67  3,04   28,9   31,5
Quebec        81   14,4  82,9    7,9    2,63  2,88   30,6   28,5
Montreal      81   14,7  84,3    7,4    2,63  3,07   29,9   30,9
Edmonton      81   8,2   84,6    8,7    2,62  3,00   28,1   30,3
Tampa Bay     81   14,5  80,0    8,6    2,62  3,21   28,0   28,7
Pittsburgh    82   11,2  82,6    10,9   2,59  2,91   28,0   30,5
Washington    82   12,5  89,2    9,3    2,51  2,89   27,8   29,2
Minnesota     82   14,2  82,2    9,1    2,51  3,39   26,8   31,7
Calgary       81   12,3  88,5    8,0    2,48  2,41   29,2   29,2
Nashville     81   11,4  82,4    8,2    2,47  2,85   29,1   28,0
San Jose      82   17,6  85,5    7,5    2,46  2,59   28,7   30,9
Carolina      81   12,4  80,5    7,8    2,38  3,28   27,3   30,9
LasVegas      81   10,4  83,6    7,2    2,37  3,48   27,5   30,9

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Buffalo       81   15,1  89,8    7,7    2,91  2,09   31,1   26,2
Detroit       81   14,2  88,9    8,7    2,99  2,28   30,7   28,1
Anaheim       82   15,3  86,0    5,5    3,24  2,39   31,3   27,6
Calgary       81   12,3  88,5    8,0    2,48  2,41   29,2   29,2
Arizona       81   12,8  79,5    6,5    2,67  2,41   30,6   27,3
St Louis      82   16,9  86,4    7,1    3,20  2,41   29,2   29,7
Boston        81   13,1  85,2    7,9    2,91  2,51   29,2   30,2
Chicago       82   12,9  88,8    7,5    2,67  2,56   29,8   29,5
San Jose      82   17,6  85,5    7,5    2,46  2,59   28,7   30,9
New Jersey    81   20,3  87,3    10,4   2,77  2,59   29,2   29,2
Colombus      81   19,0  86,7    5,5    3,05  2,59   31,4   28,8
Dallas        82   12,8  86,8    7,2    2,72  2,61   30,5   28,2
Floride       82   13,4  88,2    8,9    2,79  2,62   29,1   30,2
Colorado      81   14,5  84,6    7,6    2,93  2,64   29,9   29,9
Vancouver     81   12,4  88,2    7,6    2,93  2,67   31,5   27,7
Winnipeg      81   16,9  85,4    6,9    2,94  2,67   29,5   30,2
New York      81   16,1  86,4    6,5    3,07  2,72   29,6   28,4
Ottawa        81   17,3  82,6    7,5    2,70  2,80   30,0   29,2
LosAngeles    82   17,3  85,7    7,3    2,85  2,80   29,3   28,3
Philly        82   14,2  85,8    7,7    3,01  2,80   28,6   29,1
LongIsland    82   22,5  86,4    8,4    2,71  2,83   28,9   29,8
Nashville     81   11,4  82,4    8,2    2,47  2,85   29,1   28,0
Quebec        81   14,4  82,9    7,9    2,63  2,88   30,6   28,5
Washington    82   12,5  89,2    9,3    2,51  2,89   27,8   29,2
Pittsburgh    82   11,2  82,6    10,9   2,59  2,91   28,0   30,5
Edmonton      81   8,2   84,6    8,7    2,62  3,00   28,1   30,3
Toronto       81   11,8  89,8    6,7    2,67  3,04   28,9   31,5
Montreal      81   14,7  84,3    7,4    2,63  3,07   29,9   30,9
Tampa Bay     81   14,5  80,0    8,6    2,62  3,21   28,0   28,7
Carolina      81   12,4  80,5    7,8    2,38  3,28   27,3   30,9
Minnesota     82   14,2  82,2    9,1    2,51  3,39   26,8   31,7
LasVegas      81   10,4  83,6    7,2    2,37  3,48   27,5   30,9

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Vancouver     81   12,4  88,2    7,6    2,93  2,67   31,5   27,7
Colombus      81   19,0  86,7    5,5    3,05  2,59   31,4   28,8
Anaheim       82   15,3  86,0    5,5    3,24  2,39   31,3   27,6
Buffalo       81   15,1  89,8    7,7    2,91  2,09   31,1   26,2
Detroit       81   14,2  88,9    8,7    2,99  2,28   30,7   28,1
Quebec        81   14,4  82,9    7,9    2,63  2,88   30,6   28,5
Arizona       81   12,8  79,5    6,5    2,67  2,41   30,6   27,3
Dallas        82   12,8  86,8    7,2    2,72  2,61   30,5   28,2
Ottawa        81   17,3  82,6    7,5    2,70  2,80   30,0   29,2
Montreal      81   14,7  84,3    7,4    2,63  3,07   29,9   30,9
Colorado      81   14,5  84,6    7,6    2,93  2,64   29,9   29,9
Chicago       82   12,9  88,8    7,5    2,67  2,56   29,8   29,5
New York      81   16,1  86,4    6,5    3,07  2,72   29,6   28,4
Winnipeg      81   16,9  85,4    6,9    2,94  2,67   29,5   30,2
LosAngeles    82   17,3  85,7    7,3    2,85  2,80   29,3   28,3
Boston        81   13,1  85,2    7,9    2,91  2,51   29,2   30,2
St Louis      82   16,9  86,4    7,1    3,20  2,41   29,2   29,7
New Jersey    81   20,3  87,3    10,4   2,77  2,59   29,2   29,2
Calgary       81   12,3  88,5    8,0    2,48  2,41   29,2   29,2
Floride       82   13,4  88,2    8,9    2,79  2,62   29,1   30,2
Nashville     81   11,4  82,4    8,2    2,47  2,85   29,1   28,0
LongIsland    82   22,5  86,4    8,4    2,71  2,83   28,9   29,8
Toronto       81   11,8  89,8    6,7    2,67  3,04   28,9   31,5
San Jose      82   17,6  85,5    7,5    2,46  2,59   28,7   30,9
Philly        82   14,2  85,8    7,7    3,01  2,80   28,6   29,1
Edmonton      81   8,2   84,6    8,7    2,62  3,00   28,1   30,3
Tampa Bay     81   14,5  80,0    8,6    2,62  3,21   28,0   28,7
Pittsburgh    82   11,2  82,6    10,9   2,59  2,91   28,0   30,5
Washington    82   12,5  89,2    9,3    2,51  2,89   27,8   29,2
LasVegas      81   10,4  83,6    7,2    2,37  3,48   27,5   30,9
Carolina      81   12,4  80,5    7,8    2,38  3,28   27,3   30,9
Minnesota     82   14,2  82,2    9,1    2,51  3,39   26,8   31,7

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Buffalo       81   15,1  89,8    7,7    2,91  2,09   31,1   26,2
Arizona       81   12,8  79,5    6,5    2,67  2,41   30,6   27,3
Anaheim       82   15,3  86,0    5,5    3,24  2,39   31,3   27,6
Vancouver     81   12,4  88,2    7,6    2,93  2,67   31,5   27,7
Nashville     81   11,4  82,4    8,2    2,47  2,85   29,1   28,0
Detroit       81   14,2  88,9    8,7    2,99  2,28   30,7   28,1
Dallas        82   12,8  86,8    7,2    2,72  2,61   30,5   28,2
LosAngeles    82   17,3  85,7    7,3    2,85  2,80   29,3   28,3
New York      81   16,1  86,4    6,5    3,07  2,72   29,6   28,4
Quebec        81   14,4  82,9    7,9    2,63  2,88   30,6   28,5
Tampa Bay     81   14,5  80,0    8,6    2,62  3,21   28,0   28,7
Colombus      81   19,0  86,7    5,5    3,05  2,59   31,4   28,8
Philly        82   14,2  85,8    7,7    3,01  2,80   28,6   29,1
New Jersey    81   20,3  87,3    10,4   2,77  2,59   29,2   29,2
Calgary       81   12,3  88,5    8,0    2,48  2,41   29,2   29,2
Ottawa        81   17,3  82,6    7,5    2,70  2,80   30,0   29,2
Washington    82   12,5  89,2    9,3    2,51  2,89   27,8   29,2
Chicago       82   12,9  88,8    7,5    2,67  2,56   29,8   29,5
St Louis      82   16,9  86,4    7,1    3,20  2,41   29,2   29,7
LongIsland    82   22,5  86,4    8,4    2,71  2,83   28,9   29,8
Colorado      81   14,5  84,6    7,6    2,93  2,64   29,9   29,9
Boston        81   13,1  85,2    7,9    2,91  2,51   29,2   30,2
Winnipeg      81   16,9  85,4    6,9    2,94  2,67   29,5   30,2
Floride       82   13,4  88,2    8,9    2,79  2,62   29,1   30,2
Edmonton      81   8,2   84,6    8,7    2,62  3,00   28,1   30,3
Pittsburgh    82   11,2  82,6    10,9   2,59  2,91   28,0   30,5
LasVegas      81   10,4  83,6    7,2    2,37  3,48   27,5   30,9
San Jose      82   17,6  85,5    7,5    2,46  2,59   28,7   30,9
Montreal      81   14,7  84,3    7,4    2,63  3,07   29,9   30,9
Carolina      81   12,4  80,5    7,8    2,38  3,28   27,3   30,9
Toronto       81   11,8  89,8    6,7    2,67  3,04   28,9   31,5
Minnesota     82   14,2  82,2    9,1    2,51  3,39   26,8   31,7